Estas son las estrellas seleccionadas por sus propias compañeras. Agradecemos a las más de 180 jugadoras que participaron de la selección y los casi 900 votos recibidos
Sabemos que el juego de las estrellas es una verdadera fiesta, donde todas disfrutan mucho.

| PUESTO | APELLIDO Y NOMBRE | EQUIPO |
| ARMADORA | GONSEBATT, KARINA MABEL | SAT |
| ARMADORA | LEONE, YANINA LORENA | RUTATLANTICA |
| PUNTA | VASSALLO TORTORIELLO, JESICA PAOLA | LA_BUENA_NO_VINO |
| PUNTA | LECUONA, MARIA SOLEDAD | BAS |
| PUNTA | GENUA, LAURA VICTORIA | SUDAM |
| PUNTA | DIAZ SCORSAFAVA, GISELLE | MORAN |
| OPUESTA | ZANETICH BOZJAK, MILCA | GEBA |
| OPUESTA | SANCHEZ, MIRIAM NORA | SQUADRA_7 |
| CENTRAL | NARDINI, PATRICIA | POM |
| CENTRAL | MINUTO, MARIA LAURA | SAN_JOSE |
| CENTRAL | POGGIO, ROSANA | INCA |
| CENTRAL | BIGNONE, ANDREA GIMENA | CIM_B |
| LIBERO | CARDONE, MARCIA PAOLA | SQUADRA_3 |
| LIBERO | BACIGALUPO, NOELIA ANGELES | CIUDAD_A |

| PUESTO | APELLIDO Y NOMBRE | EQUIPO |
| ARMADORA | SAEZ, MILAGROS SOLEDAD | LA_BUENA_NO_VINO |
| ARMADORA | LEFF, LAURA ALEJANDRA | CIM_B |
| PUNTA | ZANIOLO, CARLA | SAN_JOSE |
| PUNTA | MARTINEZ, MARIA NATALIA | LOMAS |
| PUNTA | GARCIA, MARCELA CARINA | LOQHAY |
| PUNTA | LORENZO, ANA BELEN | INCA |
| OPUESTA | MANGI, MARIA BELEN | POM |
| OPUESTA | MARONI, MARCELA ALEJANDRA | LAS_MARTELLIANAS |
| CENTRAL | MAIORANA, GISELLE | SQUADRA_3 |
| CENTRAL | SANDOVAL, MARINA BEATRIZ | SAT_GUERRERAS |
| CENTRAL | RODRIGUEZ, VALERIA ISABEL | GROSSVILLE_A |
| CENTRAL | SAREM, ANDREA MERCEDES | CIUDAD_A |
| LIBERO | RIOS MAYORGA, JACQUELINE JOVANA | SAT_GUERRERAS |
| LIBERO | BONAVOGLIA, VERONICA BEATRIZ | RUTATLANTICA |

| PUESTO | APELLIDO Y NOMBRE | EQUIPO |
| ARMADORA | FILIPUZZI, LAURA VERONICA | SQUADRA_5 |
| ARMADORA | TRIGLIA, LAURA | AGRONOMIA_C |
| PUNTA | CHELI, ROMINA GRACIELA | CALIFORNIA |
| PUNTA | PAPAZIAN, ESTEFANIA | PAMPA |
| PUNTA | SENCHEK, NATALIA SOLEDAD | LUJAN_VOLEY_III |
| PUNTA | REDRUELLO, SILVIA KARINA | GROSSVILLE_D |
| PUNTA | MONGES MARTINEZ, CYNTHIA SOLEDAD | SANTA_ANA |
| OPUESTA | BALDA, MICAELA GUADALUPE | MORGAN |
| OPUESTA | GIERAS, MARIA FLORENCIA | PARQUE |
| CENTRAL | SAPOCHNIK, VALERIA | ASTU |
| CENTRAL | MOKDAD, MARIA NADIA | GLORIAS |
| CENTRAL | GUAZZORA, ALELI SONSOLES | CIM_C |
| CENTRAL | CAMBIASSO, SILVANA ANDREA | LAMADRID |
| LIBERO | PEREIRA, MARIA VICTORIA | SQUADRA_2 |
| LIBERO | REGAZZONI, GIULIANA | GROSSVILLE_B |

| PUESTO | APELLIDO Y NOMBRE | EQUIPO |
| ARMADORA | TOFFALETTI, ELBA CATALINA | CIM |
| ARMADORA | LA ROSA SAUBIDET, MARIANA | CIUDAD |
| PUNTA | LEVY, GISELLE JULIETA | SQUADRA_1 |
| PUNTA | RAMOS, FAUSTINA | SQUADRA_6 |
| PUNTA | RUIZ SAEZ, VERONICA ROCIO | GROSSVILLE_B |
| PUNTA | LLANEZA, MARIA PAULA | JACK |
| OPUESTA | BRASLAWIEC, LORENA | GROSSVILLE_C |
| OPUESTA | FUMARONI, ADRIANA SILVIA | CIUDAD |
| CENTRAL | GIACOSA, INES ALEJANDRA | GEBA_SM |
| CENTRAL | GANZELLA, VIRGINIA MARCELA | SQUADRA_4 |
| CENTRAL | ZANINELLI, MARIA PAZ | GLORIAS_B |
| CENTRAL | COMAS, MARIA FLORENCIA | PARQUE |
| LIBERO | ARLIA, MARA LORENA | LUJAN_VOLEY_II |
| LIBERO | SOTO MARIN, MAGALI SANDRA | UPV |
Las esperamos!





