Ya están publicados todos los partidos del Apertura 2019.
Probá ingresar el nombre de tu equipo en el cuadro buscar, para ver sólo los partidos de tu equipo, o poner una fecha…
| N°PAR | EQUIPO A | EQUIPO B | FECHA | CANCHA | Día | HORA | Puntos | Sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23001 | LA_BUENA_NO_VINO | ITALIANO | 1 | SHOLB | DOM-14/03 | 10:00 H | 25/23 18/25 25/21 25/13 | 3/1 |
| 23002 | LOMAS | CIUDAD_A | 1 | CIU2 | DOM-14/03 | 16:00 H | 25/14 25/18 25/7 | 3/0 |
| 23003 | SQUADRA_A | RUTATLANTICA | 1 | 2ABR | DOM-14/03 | 12:00 H | 25/19 25/18 25/21 | 3/0 |
| 23004 | DAV | GUERRERAS | 1 | BAN1 | DOM-14/03 | 10:00 H | 21/25 27/25 13/25 18/25 | 1/3 |
| 23005 | POM | SAT * | 1 | - | Partido Postergado | 0/0 | ||
| 23006 | GEBA | GEBA_MAXX_10 | 1 | CIU2 | DOM-14/03 | 10:00 H | 25/13 25/23 25/21 | 3/0 |
| 23101 | SQUADRA_C | SQUADRA_D | 1 | 2ABR | DOM-14/03 | 14:00 H | 20/25 23/25 25/21 14/25 | 1/3 |
| 23102 | INCA | GROSSVILLE_A | 1 | GROS | DOM-14/03 | 12:00 H | 25/20 25/14 25/15 | 3/0 |
| 23103 | LOQHAY | CALIFORNIA | 1 | FAB | DOM-14/03 | 16:00 H | 25/18 25/16 25/22 | 3/0 |
| 23104 | BAS | SQUADRA_B | 1 | 2ABR | DOM-14/03 | 10:00 H | 25/12 25/22 25/18 | 3/0 |
| 23105 | ATV | ASTU | 1 | BAN1 | DOM-14/03 | 12:00 H | 18/25 25/11 25/17 25/15 | 3/1 |
| 23106 | CIM_B | GLORIAS | 1 | GLO | DOM-14/03 | 10:00 H | 18/25 25/23 26/24 25/21 | 3/1 |
| 23201 | SQUADRA_E | PIRAÑA | 1 | 2ABR | DOM-14/03 | 16:00 H | 19/25 16/25 9/25 | 0/3 |
| 23202 | LUJAN_VOLEY_II | MORGAN | 1 | FAB | DOM-14/03 | 10:00 H | 25/19 25/13 25/22 | 3/0 |
| 23203 | CIM_A | GLORIAS_B | 1 | GLO | DOM-14/03 | 12:00 H | 25/22 23/25 18/25 25/16 15/11 | 3/2 |
| 23204 | MORAN | UPV | 1 | SHOLB | DOM-14/03 | 16:00 H | 24/26 26/24 21/25 25/18 15/12 | 3/2 |
| 23205 | PAMPA | ERAMOS_VOLEY | 1 | BAN1 | DOM-14/03 | 16:00 H | 9/25 14/25 23/25 | 0/3 |
| 23206 | CIM_C | GROSSVILLE_B | 1 | GROS | DOM-14/03 | 16:00 H | 15/25 16/25 24/26 | 0/3 |
| 23301 | CIUDAD | PIRAÑA_3 | 1 | CIU2 | DOM-14/03 | 12:00 H | 24/26 25/22 26/24 25/21 | 3/1 |
| 23302 | GEBA_SM | POM_POM | 1 | SHOLB | DOM-14/03 | 12:00 H | 0/25 0/25 0/25 | 0/3 |
| 23303 | LAMADRID | VIVA | 1 | FAB | DOM-14/03 | 12:00 H | 4/25 9/25 13/25 | 0/3 |
| 23304 | JACK | GROSSVILLE_D | 1 | GROS | DOM-14/03 | 14:00 H | 25/11 25/15 20/25 25/22 | 3/1 |
| 23305 | SABORES_VOLEY | SAN_JOSE_MORON | 1 | FAB | DOM-14/03 | 14:00 H | 12/25 11/25 12/25 | 0/3 |
| 23306 | GROSSVILLE_C | TACUAREMBO | 1 | GROS | DOM-14/03 | 10:00 H | 17/25 25/23 25/21 16/25 10/15 | 2/3 |
| 23307 | LUJAN_VOLEY_III | PIRAÑA_2 | 1 | CIU2 | DOM-14/03 | 14:00 H | 21/25 9/25 19/25 | 0/3 |
| 23308 | SMILE | AFV | 1 | BAN1 | DOM-14/03 | 14:00 H | 26/24 16/25 20/25 17/25 | 1/3 |
| 23007 | ITALIANO | GEBA_MAXX_10 * | 2 | GEBA | MIÉ-24/03 | 11:00 H | 25/21 25/20 25/17 | 3/0 |
| 23008 | SAT | GEBA | 2 | GEBA | DOM-21/03 | 14:00 H | 25/22 25/10 16/25 25/21 | 3/1 |
| 23009 | GUERRERAS | POM | 2 | FAB | DOM-21/03 | 14:00 H | 25/18 15/25 19/25 20/25 | 1/3 |
| 23010 | RUTATLANTICA | DAV | 2 | SHOLB | DOM-21/03 | 10:00 H | 22/25 18/25 19/25 | 0/3 |
| 23011 | CIUDAD_A | SQUADRA_A | 2 | 2ABR | DOM-21/03 | 14:00 H | 18/25 24/26 22/25 | 0/3 |
| 23012 | LA_BUENA_NO_VINO | LOMAS | 2 | SHOLB | DOM-21/03 | 14:00 H | 21/25 21/25 25/15 21/25 | 1/3 |
| 23107 | SQUADRA_D | GLORIAS | 2 | GLO | DOM-21/03 | 10:00 H | 23/25 22/25 20/25 | 0/3 |
| 23108 | ASTU | CIM_B | 2 | CIM1 | DOM-21/03 | 10:00 H | 25/21 22/25 25/23 17/25 3/15 | 2/3 |
| 23109 | SQUADRA_B | ATV | 2 | 2ABR | DOM-21/03 | 12:00 H | 16/25 20/25 25/18 25/22 14/16 | 2/3 |
| 23110 | CALIFORNIA | BAS | 2 | SHOLB | DOM-21/03 | 16:00 H | 11/25 20/25 19/25 | 0/3 |
| 23111 | GROSSVILLE_A | LOQHAY | 2 | BAN1 | DOM-21/03 | 14:00 H | 14/25 13/25 12/25 | 0/3 |
| 23112 | SQUADRA_C | INCA | 2 | 2ABR | DOM-21/03 | 10:00 H | 13/25 11/25 17/25 | 0/3 |
| 23207 | PIRAÑA | GROSSVILLE_B | 2 | BAN1 | DOM-21/03 | 12:00 H | 22/25 25/23 11/25 17/25 | 1/3 |
| 23208 | ERAMOS_VOLEY | CIM_C | 2 | CIM1 | DOM-21/03 | 14:00 H | 11/25 25/11 25/19 25/23 | 3/1 |
| 23209 | UPV | PAMPA | 2 | FAB | DOM-21/03 | 18:00 H | 25/18 16/25 20/25 25/23 15/10 | 3/2 |
| 23210 | GLORIAS_B | MORAN | 2 | GLO | DOM-21/03 | 12:00 H | 13/25 15/25 20/25 | 0/3 |
| 23211 | MORGAN | CIM_A | 2 | CIM1 | DOM-21/03 | 12:00 H | 23/25 10/25 17/25 | 0/3 |
| 23212 | SQUADRA_E | LUJAN_VOLEY_II | 2 | 2ABR | DOM-21/03 | 16:00 H | 10/25 13/25 13/25 | 0/3 |
| 23309 | PIRAÑA_3 | GROSSVILLE_D | 2 | BAN1 | DOM-21/03 | 10:00 H | 25/20 25/16 25/18 | 3/0 |
| 23310 | VIVA | JACK | 2 | FAB | DOM-21/03 | 12:00 H | 25/8 25/12 25/10 | 3/0 |
| 23311 | POM_POM | LAMADRID | 2 | FAB | DOM-21/03 | 10:00 H | 25/18 25/14 25/12 | 3/0 |
| 23312 | CIUDAD | GEBA_SM | 2 | GEBA | DOM-21/03 | 12:00 H | 16/25 19/25 15/25 | 0/3 |
| 23313 | SAN_JOSE_MORON | AFV | 2 | FAB | DOM-21/03 | 16:00 H | 25/19 25/17 25/18 | 3/0 |
| 23314 | PIRAÑA_2 | SMILE | 2 | CIM1 | DOM-21/03 | 16:00 H | 25/15 25/21 24/26 25/11 | 3/1 |
| 23315 | TACUAREMBO | LUJAN_VOLEY_III | 2 | SHOLB | DOM-21/03 | 12:00 H | 25/19 25/21 25/19 | 3/0 |
| 23316 | SABORES_VOLEY | GROSSVILLE_C | 2 | BAN1 | DOM-21/03 | 16:00 H | 25/18 25/19 25/18 | 3/0 |
| 23013 | LOMAS | ITALIANO | 3 | CIU2 | DOM-28/03 | 14:00 H | No Jugado | 0/0 |
| 23014 | SQUADRA_A | LA_BUENA_NO_VINO | 3 | 2ABR | DOM-28/03 | 10:00 H | No Jugado | 0/0 |
| 23015 | DAV | CIUDAD_A | 3 | CIU2 | DOM-28/03 | 10:00 H | No Jugado | 0/0 |
| 23016 | POM | RUTATLANTICA | 3 | FAB | DOM-28/03 | 10:00 H | No Jugado | 0/0 |
| 23017 | GEBA | GUERRERAS | 3 | GEBA | DOM-28/03 | 12:00 H | No Jugado | 0/0 |
| 23018 | GEBA_MAXX_10 | SAT | 3 | GEBA | DOM-28/03 | 14:00 H | No Jugado | 0/0 |
| 23113 | INCA | SQUADRA_D | 3 | 2ABR | DOM-28/03 | 12:00 H | No Jugado | 0/0 |
| 23114 | LOQHAY | SQUADRA_C | 3 | 2ABR | DOM-28/03 | 14:00 H | No Jugado | 0/0 |
| 23115 | BAS | GROSSVILLE_A | 3 | GROS | DOM-28/03 | 10:00 H | No Jugado | 0/0 |
| 23116 | ATV | CALIFORNIA | 3 | BAN1 | DOM-28/03 | 10:00 H | No Jugado | 0/0 |
| 23117 | CIM_B | SQUADRA_B | 3 | 2ABR | DOM-28/03 | 16:00 H | No Jugado | 0/0 |
| 23118 | GLORIAS * | ASTU | 3 | - | Partido Postergado | 0/0 | ||
| 23213 | LUJAN_VOLEY_II | PIRAÑA | 3 | FAB | DOM-28/03 | 14:00 H | No Jugado | 0/0 |
| 23214 | CIM_A | SQUADRA_E | 3 | 2ABR | DOM-28/03 | 18:00 H | No Jugado | 0/0 |
| 23215 | MORAN | MORGAN | 3 | BAN1 | DOM-28/03 | 16:00 H | No Jugado | 0/0 |
| 23216 | PAMPA | GLORIAS_B * | 3 | - | Partido Postergado | 0/0 | ||
| 23217 | CIM_C | UPV | 3 | BAN1 | DOM-28/03 | 14:00 H | No Jugado | 0/0 |
| 23218 | GROSSVILLE_B | ERAMOS_VOLEY | 3 | GROS | DOM-28/03 | 18:00 H | No Jugado | 0/0 |
| 23317 | GEBA_SM | PIRAÑA_3 | 3 | GEBA | DOM-28/03 | 10:00 H | No Jugado | 0/0 |
| 23318 | LAMADRID | CIUDAD | 3 | CIU2 | DOM-28/03 | 12:00 H | No Jugado | 0/0 |
| 23319 | JACK | POM_POM | 3 | GROS | DOM-28/03 | 14:00 H | No Jugado | 0/0 |
| 23320 | GROSSVILLE_D | VIVA | 3 | GROS | DOM-28/03 | 12:00 H | No Jugado | 0/0 |
| 23321 | GROSSVILLE_C | SAN_JOSE_MORON | 3 | GROS | DOM-28/03 | 16:00 H | No Jugado | 0/0 |
| 23322 | LUJAN_VOLEY_III | SABORES_VOLEY | 3 | FAB | DOM-28/03 | 16:00 H | No Jugado | 0/0 |
| 23323 | SMILE | TACUAREMBO | 3 | BAN1 | DOM-28/03 | 12:00 H | No Jugado | 0/0 |
| 23324 | AFV | PIRAÑA_2 | 3 | FAB | DOM-28/03 | 12:00 H | No Jugado | 0/0 |
| 23019 | ITALIANO | SAT | 4 | - | No Jugado | 0/0 | ||
| 23020 | GUERRERAS | GEBA_MAXX_10 | 4 | - | No Jugado | 0/0 | ||
| 23021 | RUTATLANTICA | GEBA | 4 | - | No Jugado | 0/0 | ||
| 23022 | CIUDAD_A | POM | 4 | - | No Jugado | 0/0 | ||
| 23023 | LA_BUENA_NO_VINO | DAV | 4 | - | No Jugado | 0/0 | ||
| 23024 | LOMAS | SQUADRA_A | 4 | - | No Jugado | 0/0 | ||
| 23119 | SQUADRA_D | ASTU | 4 | - | No Jugado | 0/0 | ||
| 23120 | SQUADRA_B | GLORIAS | 4 | - | No Jugado | 0/0 | ||
| 23121 | CALIFORNIA | CIM_B | 4 | - | No Jugado | 0/0 | ||
| 23122 | GROSSVILLE_A | ATV | 4 | - | No Jugado | 0/0 | ||
| 23123 | SQUADRA_C | BAS | 4 | - | No Jugado | 0/0 | ||
| 23124 | INCA | LOQHAY | 4 | - | No Jugado | 0/0 | ||
| 23219 | PIRAÑA | ERAMOS_VOLEY | 4 | - | No Jugado | 0/0 | ||
| 23220 | UPV | GROSSVILLE_B | 4 | - | No Jugado | 0/0 | ||
| 23221 | GLORIAS_B | CIM_C | 4 | - | No Jugado | 0/0 | ||
| 23222 | MORGAN | PAMPA | 4 | - | No Jugado | 0/0 | ||
| 23223 | SQUADRA_E | MORAN | 4 | - | No Jugado | 0/0 | ||
| 23224 | LUJAN_VOLEY_II | CIM_A | 4 | - | No Jugado | 0/0 | ||
| 23325 | PIRAÑA_3 | VIVA | 4 | - | No Jugado | 0/0 | ||
| 23326 | POM_POM | GROSSVILLE_D | 4 | - | No Jugado | 0/0 | ||
| 23327 | CIUDAD | JACK | 4 | - | No Jugado | 0/0 | ||
| 23328 | GEBA_SM | LAMADRID | 4 | - | No Jugado | 0/0 | ||
| 23329 | SAN_JOSE_MORON | PIRAÑA_2 | 4 | - | No Jugado | 0/0 | ||
| 23330 | TACUAREMBO | AFV | 4 | - | No Jugado | 0/0 | ||
| 23331 | SABORES_VOLEY | SMILE | 4 | - | No Jugado | 0/0 | ||
| 23332 | GROSSVILLE_C | LUJAN_VOLEY_III | 4 | - | No Jugado | 0/0 | ||
| 23025 | SQUADRA_A | ITALIANO | 5 | - | No Jugado | 0/0 | ||
| 23026 | DAV | LOMAS | 5 | - | No Jugado | 0/0 | ||
| 23027 | POM | LA_BUENA_NO_VINO | 5 | - | No Jugado | 0/0 | ||
| 23028 | GEBA | CIUDAD_A | 5 | - | No Jugado | 0/0 | ||
| 23029 | GEBA_MAXX_10 | RUTATLANTICA | 5 | - | No Jugado | 0/0 | ||
| 23030 | SAT | GUERRERAS | 5 | - | No Jugado | 0/0 | ||
| 23125 | LOQHAY | SQUADRA_D | 5 | - | No Jugado | 0/0 | ||
| 23126 | BAS | INCA | 5 | - | No Jugado | 0/0 | ||
| 23127 | ATV | SQUADRA_C | 5 | - | No Jugado | 0/0 | ||
| 23128 | CIM_B | GROSSVILLE_A | 5 | - | No Jugado | 0/0 | ||
| 23129 | GLORIAS | CALIFORNIA | 5 | - | No Jugado | 0/0 | ||
| 23130 | ASTU | SQUADRA_B | 5 | - | No Jugado | 0/0 | ||
| 23225 | CIM_A | PIRAÑA | 5 | - | No Jugado | 0/0 | ||
| 23226 | MORAN | LUJAN_VOLEY_II | 5 | - | No Jugado | 0/0 | ||
| 23227 | PAMPA | SQUADRA_E | 5 | - | No Jugado | 0/0 | ||
| 23228 | CIM_C | MORGAN | 5 | - | No Jugado | 0/0 | ||
| 23229 | GROSSVILLE_B | GLORIAS_B | 5 | - | No Jugado | 0/0 | ||
| 23230 | ERAMOS_VOLEY | UPV | 5 | - | No Jugado | 0/0 | ||
| 23333 | LAMADRID | PIRAÑA_3 | 5 | - | No Jugado | 0/0 | ||
| 23334 | JACK | GEBA_SM | 5 | - | No Jugado | 0/0 | ||
| 23335 | GROSSVILLE_D | CIUDAD | 5 | - | No Jugado | 0/0 | ||
| 23336 | VIVA | POM_POM | 5 | - | No Jugado | 0/0 | ||
| 23337 | LUJAN_VOLEY_III | SAN_JOSE_MORON | 5 | - | No Jugado | 0/0 | ||
| 23338 | SMILE | GROSSVILLE_C | 5 | - | No Jugado | 0/0 | ||
| 23339 | AFV | SABORES_VOLEY | 5 | - | No Jugado | 0/0 | ||
| 23340 | PIRAÑA_2 | TACUAREMBO | 5 | - | No Jugado | 0/0 | ||
| 23031 | ITALIANO | GUERRERAS | 6 | - | No Jugado | 0/0 | ||
| 23032 | RUTATLANTICA | SAT | 6 | - | No Jugado | 0/0 | ||
| 23033 | CIUDAD_A | GEBA_MAXX_10 | 6 | - | No Jugado | 0/0 | ||
| 23034 | LA_BUENA_NO_VINO | GEBA | 6 | - | No Jugado | 0/0 | ||
| 23035 | LOMAS | POM | 6 | - | No Jugado | 0/0 | ||
| 23036 | SQUADRA_A | DAV | 6 | - | No Jugado | 0/0 | ||
| 23131 | SQUADRA_D | SQUADRA_B | 6 | - | No Jugado | 0/0 | ||
| 23132 | CALIFORNIA | ASTU | 6 | - | No Jugado | 0/0 | ||
| 23133 | GROSSVILLE_A | GLORIAS | 6 | - | No Jugado | 0/0 | ||
| 23134 | SQUADRA_C | CIM_B | 6 | - | No Jugado | 0/0 | ||
| 23135 | INCA | ATV | 6 | - | No Jugado | 0/0 | ||
| 23136 | LOQHAY | BAS | 6 | - | No Jugado | 0/0 | ||
| 23231 | PIRAÑA | UPV | 6 | - | No Jugado | 0/0 | ||
| 23232 | GLORIAS_B | ERAMOS_VOLEY | 6 | - | No Jugado | 0/0 | ||
| 23233 | MORGAN | GROSSVILLE_B | 6 | - | No Jugado | 0/0 | ||
| 23234 | SQUADRA_E | CIM_C | 6 | - | No Jugado | 0/0 | ||
| 23235 | LUJAN_VOLEY_II | PAMPA | 6 | - | No Jugado | 0/0 | ||
| 23236 | CIM_A | MORAN | 6 | - | No Jugado | 0/0 | ||
| 23341 | PIRAÑA_3 | POM_POM | 6 | - | No Jugado | 0/0 | ||
| 23342 | CIUDAD | VIVA | 6 | - | No Jugado | 0/0 | ||
| 23343 | GEBA_SM | GROSSVILLE_D | 6 | - | No Jugado | 0/0 | ||
| 23344 | LAMADRID | JACK | 6 | - | No Jugado | 0/0 | ||
| 23345 | SAN_JOSE_MORON | TACUAREMBO | 6 | - | No Jugado | 0/0 | ||
| 23346 | SABORES_VOLEY | PIRAÑA_2 | 6 | - | No Jugado | 0/0 | ||
| 23347 | GROSSVILLE_C | AFV | 6 | - | No Jugado | 0/0 | ||
| 23348 | LUJAN_VOLEY_III | SMILE | 6 | - | No Jugado | 0/0 | ||
| 23037 | DAV | ITALIANO | 7 | - | No Jugado | 0/0 | ||
| 23038 | POM | SQUADRA_A | 7 | - | No Jugado | 0/0 | ||
| 23039 | GEBA | LOMAS | 7 | - | No Jugado | 0/0 | ||
| 23040 | GEBA_MAXX_10 | LA_BUENA_NO_VINO | 7 | - | No Jugado | 0/0 | ||
| 23041 | SAT | CIUDAD_A | 7 | - | No Jugado | 0/0 | ||
| 23042 | GUERRERAS | RUTATLANTICA | 7 | - | No Jugado | 0/0 | ||
| 23137 | BAS | SQUADRA_D | 7 | - | No Jugado | 0/0 | ||
| 23138 | ATV | LOQHAY | 7 | - | No Jugado | 0/0 | ||
| 23139 | CIM_B | INCA | 7 | - | No Jugado | 0/0 | ||
| 23140 | GLORIAS | SQUADRA_C | 7 | - | No Jugado | 0/0 | ||
| 23141 | ASTU | GROSSVILLE_A | 7 | - | No Jugado | 0/0 | ||
| 23142 | SQUADRA_B | CALIFORNIA | 7 | - | No Jugado | 0/0 | ||
| 23237 | MORAN | PIRAÑA | 7 | - | No Jugado | 0/0 | ||
| 23238 | PAMPA | CIM_A | 7 | - | No Jugado | 0/0 | ||
| 23239 | CIM_C | LUJAN_VOLEY_II | 7 | - | No Jugado | 0/0 | ||
| 23240 | GROSSVILLE_B | SQUADRA_E | 7 | - | No Jugado | 0/0 | ||
| 23241 | ERAMOS_VOLEY | MORGAN | 7 | - | No Jugado | 0/0 | ||
| 23242 | UPV | GLORIAS_B | 7 | - | No Jugado | 0/0 | ||
| 23349 | JACK | PIRAÑA_3 | 7 | - | No Jugado | 0/0 | ||
| 23350 | GROSSVILLE_D | LAMADRID | 7 | - | No Jugado | 0/0 | ||
| 23351 | VIVA | GEBA_SM | 7 | - | No Jugado | 0/0 | ||
| 23352 | POM_POM | CIUDAD | 7 | - | No Jugado | 0/0 | ||
| 23353 | SMILE | SAN_JOSE_MORON | 7 | - | No Jugado | 0/0 | ||
| 23354 | AFV | LUJAN_VOLEY_III | 7 | - | No Jugado | 0/0 | ||
| 23355 | PIRAÑA_2 | GROSSVILLE_C | 7 | - | No Jugado | 0/0 | ||
| 23356 | TACUAREMBO | SABORES_VOLEY | 7 | - | No Jugado | 0/0 | ||
| 23043 | ITALIANO | RUTATLANTICA | 8 | - | No Jugado | 0/0 | ||
| 23044 | CIUDAD_A | GUERRERAS | 8 | - | No Jugado | 0/0 | ||
| 23045 | LA_BUENA_NO_VINO | SAT | 8 | - | No Jugado | 0/0 | ||
| 23046 | LOMAS | GEBA_MAXX_10 | 8 | - | No Jugado | 0/0 | ||
| 23047 | SQUADRA_A | GEBA | 8 | - | No Jugado | 0/0 | ||
| 23048 | DAV | POM | 8 | - | No Jugado | 0/0 | ||
| 23143 | SQUADRA_D | CALIFORNIA | 8 | - | No Jugado | 0/0 | ||
| 23144 | GROSSVILLE_A | SQUADRA_B | 8 | - | No Jugado | 0/0 | ||
| 23145 | SQUADRA_C | ASTU | 8 | - | No Jugado | 0/0 | ||
| 23146 | INCA | GLORIAS | 8 | - | No Jugado | 0/0 | ||
| 23147 | LOQHAY | CIM_B | 8 | - | No Jugado | 0/0 | ||
| 23148 | BAS | ATV | 8 | - | No Jugado | 0/0 | ||
| 23243 | PIRAÑA | GLORIAS_B | 8 | - | No Jugado | 0/0 | ||
| 23244 | MORGAN | UPV | 8 | - | No Jugado | 0/0 | ||
| 23245 | SQUADRA_E | ERAMOS_VOLEY | 8 | - | No Jugado | 0/0 | ||
| 23246 | LUJAN_VOLEY_II | GROSSVILLE_B | 8 | - | No Jugado | 0/0 | ||
| 23247 | CIM_A | CIM_C | 8 | - | No Jugado | 0/0 | ||
| 23248 | MORAN | PAMPA | 8 | - | No Jugado | 0/0 | ||
| 23357 | 1° Z1 | 8° Z2 | 8 | - | No Jugado | 0/0 | ||
| 23358 | 4° Z2 | 5° Z1 | 8 | - | No Jugado | 0/0 | ||
| 23359 | 2° Z1 | 7° Z2 | 8 | - | No Jugado | 0/0 | ||
| 23360 | 3° Z2 | 6° Z1 | 8 | - | No Jugado | 0/0 | ||
| 23361 | 1° Z2 | 8° Z1 | 8 | - | No Jugado | 0/0 | ||
| 23362 | 4° Z1 | 5° Z2 | 8 | - | No Jugado | 0/0 | ||
| 23363 | 2° Z2 | 7° Z1 | 8 | - | No Jugado | 0/0 | ||
| 23364 | 3° Z1 | 6° Z2 | 8 | - | No Jugado | 0/0 | ||
| 23049 | POM | ITALIANO | 9 | - | No Jugado | 0/0 | ||
| 23050 | GEBA | DAV | 9 | - | No Jugado | 0/0 | ||
| 23051 | GEBA_MAXX_10 | SQUADRA_A | 9 | - | No Jugado | 0/0 | ||
| 23052 | SAT | LOMAS | 9 | - | No Jugado | 0/0 | ||
| 23053 | GUERRERAS | LA_BUENA_NO_VINO | 9 | - | No Jugado | 0/0 | ||
| 23054 | RUTATLANTICA | CIUDAD_A | 9 | - | No Jugado | 0/0 | ||
| 23149 | ATV | SQUADRA_D | 9 | - | No Jugado | 0/0 | ||
| 23150 | CIM_B | BAS | 9 | - | No Jugado | 0/0 | ||
| 23151 | GLORIAS | LOQHAY | 9 | - | No Jugado | 0/0 | ||
| 23152 | ASTU | INCA | 9 | - | No Jugado | 0/0 | ||
| 23153 | SQUADRA_B | SQUADRA_C | 9 | - | No Jugado | 0/0 | ||
| 23154 | CALIFORNIA | GROSSVILLE_A | 9 | - | No Jugado | 0/0 | ||
| 23249 | PAMPA | PIRAÑA | 9 | - | No Jugado | 0/0 | ||
| 23250 | CIM_C | MORAN | 9 | - | No Jugado | 0/0 | ||
| 23251 | GROSSVILLE_B | CIM_A | 9 | - | No Jugado | 0/0 | ||
| 23252 | ERAMOS_VOLEY | LUJAN_VOLEY_II | 9 | - | No Jugado | 0/0 | ||
| 23253 | UPV | SQUADRA_E | 9 | - | No Jugado | 0/0 | ||
| 23254 | GLORIAS_B | MORGAN | 9 | - | No Jugado | 0/0 | ||
| 23365 | GAN #23357 | GAN #23358 | 9 | - | No Jugado | 0/0 | ||
| 23366 | GAN #23359 | GAN #23360 | 9 | - | No Jugado | 0/0 | ||
| 23367 | GAN #23361 | GAN #23362 | 9 | - | No Jugado | 0/0 | ||
| 23368 | GAN #23363 | GAN #23364 | 9 | - | No Jugado | 0/0 | ||
| 23369 | PER #23357 | PER #23358 | 9 | - | No Jugado | 0/0 | ||
| 23370 | PER #23359 | PER #23360 | 9 | - | No Jugado | 0/0 | ||
| 23371 | PER #23361 | PER #23362 | 9 | - | No Jugado | 0/0 | ||
| 23372 | PER #23363 | PER #23364 | 9 | - | No Jugado | 0/0 | ||
| 23055 | ITALIANO | CIUDAD_A | 10 | - | No Jugado | 0/0 | ||
| 23056 | LA_BUENA_NO_VINO | RUTATLANTICA | 10 | - | No Jugado | 0/0 | ||
| 23057 | LOMAS | GUERRERAS | 10 | - | No Jugado | 0/0 | ||
| 23058 | SQUADRA_A | SAT | 10 | - | No Jugado | 0/0 | ||
| 23059 | DAV | GEBA_MAXX_10 | 10 | - | No Jugado | 0/0 | ||
| 23060 | POM | GEBA | 10 | - | No Jugado | 0/0 | ||
| 23155 | SQUADRA_D | GROSSVILLE_A | 10 | - | No Jugado | 0/0 | ||
| 23156 | SQUADRA_C | CALIFORNIA | 10 | - | No Jugado | 0/0 | ||
| 23157 | INCA | SQUADRA_B | 10 | - | No Jugado | 0/0 | ||
| 23158 | LOQHAY | ASTU | 10 | - | No Jugado | 0/0 | ||
| 23159 | BAS | GLORIAS | 10 | - | No Jugado | 0/0 | ||
| 23160 | ATV | CIM_B | 10 | - | No Jugado | 0/0 | ||
| 23255 | PIRAÑA | MORGAN | 10 | - | No Jugado | 0/0 | ||
| 23256 | SQUADRA_E | GLORIAS_B | 10 | - | No Jugado | 0/0 | ||
| 23257 | LUJAN_VOLEY_II | UPV | 10 | - | No Jugado | 0/0 | ||
| 23258 | CIM_A | ERAMOS_VOLEY | 10 | - | No Jugado | 0/0 | ||
| 23259 | MORAN | GROSSVILLE_B | 10 | - | No Jugado | 0/0 | ||
| 23260 | PAMPA | CIM_C | 10 | - | No Jugado | 0/0 | ||
| 23373 | GAN #23365 | GAN #23366 | 10 | - | No Jugado | 0/0 | ||
| 23374 | GAN #23367 | GAN #23368 | 10 | - | No Jugado | 0/0 | ||
| 23375 | GAN #23369 | GAN #23370 | 10 | - | No Jugado | 0/0 | ||
| 23376 | GAN #23371 | GAN #23372 | 10 | - | No Jugado | 0/0 | ||
| 23377 | PER #23365 | PER #23366 | 10 | - | No Jugado | 0/0 | ||
| 23378 | PER #23367 | PER #23368 | 10 | - | No Jugado | 0/0 | ||
| 23379 | PER #23369 | PER #23370 | 10 | - | No Jugado | 0/0 | ||
| 23380 | PER #23371 | PER #23372 | 10 | - | No Jugado | 0/0 | ||
| 23061 | GEBA | ITALIANO | 11 | - | No Jugado | 0/0 | ||
| 23062 | GEBA_MAXX_10 | POM | 11 | - | No Jugado | 0/0 | ||
| 23063 | SAT | DAV | 11 | - | No Jugado | 0/0 | ||
| 23064 | GUERRERAS | SQUADRA_A | 11 | - | No Jugado | 0/0 | ||
| 23065 | RUTATLANTICA | LOMAS | 11 | - | No Jugado | 0/0 | ||
| 23066 | CIUDAD_A | LA_BUENA_NO_VINO | 11 | - | No Jugado | 0/0 | ||
| 23161 | CIM_B | SQUADRA_D | 11 | - | No Jugado | 0/0 | ||
| 23162 | GLORIAS | ATV | 11 | - | No Jugado | 0/0 | ||
| 23163 | ASTU | BAS | 11 | - | No Jugado | 0/0 | ||
| 23164 | SQUADRA_B | LOQHAY | 11 | - | No Jugado | 0/0 | ||
| 23165 | CALIFORNIA | INCA | 11 | - | No Jugado | 0/0 | ||
| 23166 | GROSSVILLE_A | SQUADRA_C | 11 | - | No Jugado | 0/0 | ||
| 23261 | CIM_C | PIRAÑA | 11 | - | No Jugado | 0/0 | ||
| 23262 | GROSSVILLE_B | PAMPA | 11 | - | No Jugado | 0/0 | ||
| 23263 | ERAMOS_VOLEY | MORAN | 11 | - | No Jugado | 0/0 | ||
| 23264 | UPV | CIM_A | 11 | - | No Jugado | 0/0 | ||
| 23265 | GLORIAS_B | LUJAN_VOLEY_II | 11 | - | No Jugado | 0/0 | ||
| 23266 | MORGAN | SQUADRA_E | 11 | - | No Jugado | 0/0 | ||
| 23381 | GAN #23373 | GAN #23374 | 11 | - | No Jugado | 0/0 | ||
