| 2009 | Apertura | A | Única | 1 | GEBA |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Apertura | A | Única | 2 | POM |
| 2009 | Apertura | A | Única | 3 | CIUDAD "A" |
| 2009 | Apertura | A | Única | 4 | MUNRO |
| 2009 | Apertura | A | Única | 5 | INCA |
| 2009 | Apertura | A | Única | 6 | CIUDAD "B" |
| 2009 | Apertura | A | Única | 7 | CLUB ATLÉTICO RIVER PLATE |
| 2009 | Apertura | A | Única | 8 | COLEGIO MANUEL BELGRANO |
| 2009 | Apertura | A | Única | 9 | RIO DE LA PLATA |
| 2009 | Clausura | A | Única | 1 | OLIVOS |
| 2009 | Clausura | A | Única | 2 | GEBA |
| 2009 | Clausura | A | Única | 3 | SQUADRA ZERO |
| 2009 | Clausura | A | Única | 4 | POM |
| 2009 | Clausura | A | Única | 5 | INCA |
| 2009 | Clausura | A | Única | 6 | CIUDAD "A" |
| 2009 | Clausura | A | Única | 7 | MUNRO |
| 2009 | Clausura | A | Única | 8 | CIUDAD "B" |
| 2009 | Clausura | A | Única | 9 | CLUB ATLÉTICO RIVER PLATE |
| 2009 | Clausura | A | Única | 10 | CHAMPAGNAT |
| 2009 | Clausura | A | Única | 11 | COLEGIO MANUEL BELGRANO |
| 2010 | Apertura | A | Única | 1 | NORTHBUS-OLIVOS |
| 2010 | Apertura | A | Única | 2 | SQUADRA ZERO |
| 2010 | Apertura | A | Única | 3 | POM |
| 2010 | Apertura | A | Única | 4 | INCA |
| 2010 | Apertura | A | Única | 5 | GEBA |
| 2010 | Apertura | A | Única | 6 | CIUDAD "A" |
| 2010 | Apertura | A | Única | 7 | MUNRO |
| 2010 | Apertura | B | Única | 1 | MUNI |
| 2010 | Apertura | B | Única | 2 | GEBA ZHETA |
| 2010 | Apertura | B | Única | 3 | CIUDAD "B" |
| 2010 | Apertura | B | Única | 4 | GEBA SM |
| 2010 | Apertura | B | Única | 5 | CLUB ATLÉTICO RIVER PLATE |
| 2010 | Apertura | B | Única | 6 | LAS POLACAS |
| 2010 | Apertura | B | Única | 7 | CHAMPAGNAT |
| 2010 | Apertura | B | Única | 8 | COLEGIO MANUEL BELGRANO |
| 2010 | Clausura | A | Única | 1 | SQUADRA ZERO |
| 2010 | Clausura | A | Única | 2 | GEBA |
| 2010 | Clausura | A | Única | 3 | POM |
| 2010 | Clausura | A | Única | 4 | MUNI |
| 2010 | Clausura | A | Única | 5 | CIUDAD "A" |
| 2010 | Clausura | A | Única | 6 | INCA |
| 2010 | Clausura | A | Única | 7 | GEBA ZHETA |
| 2010 | Clausura | B | Única | 1 | MAXDREAM |
| 2010 | Clausura | B | Única | 2 | GEBA SM |
| 2010 | Clausura | B | Única | 3 | CIUDAD "B" |
| 2010 | Clausura | B | Única | 4 | CHAMPAGNAT |
| 2010 | Clausura | B | Única | 5 | CLUB ATLÉTICO RIVER PLATE |
| 2010 | Clausura | B | Única | 6 | COLEGIO MANUEL BELGRANO |
| 2010 | Clausura | B | Única | 7 | LAS POLACAS |
| 2011 | Apertura | A | Única | 1 | SQUADRA ZERO |
| 2011 | Apertura | A | Única | 2 | POM |
| 2011 | Apertura | A | Única | 3 | MAXDREAM |
| 2011 | Apertura | A | Única | 4 | GEBA |
| 2011 | Apertura | A | Única | 5 | CIUDAD "A" |
| 2011 | Apertura | A | Única | 6 | MUNI |
| 2011 | Apertura | A | Única | 7 | INCA |
| 2011 | Apertura | A | Única | 8 | GEBA ZHETA |
| 2011 | Apertura | B | Única | 1 | RUTATLÁNTICA 1 |
| 2011 | Apertura | B | Única | 2 | ALFA |
| 2011 | Apertura | B | Única | 3 | GEBA SM |
| 2011 | Apertura | B | Única | 4 | RUTATLÁNTICA 2 |
| 2011 | Apertura | B | Única | 5 | CIUDAD "B" |
| 2011 | Apertura | B | Única | 6 | LAMADRID |
| 2011 | Apertura | B | Única | 7 | SAHORES |
| 2011 | Apertura | B | Única | 8 | CHAMPAGNAT |
| 2011 | Apertura | B | Única | 9 | LAS POLACAS |
| 2011 | Apertura | B | Única | 10 | CLUB ATLÉTICO RIVER PLATE |
| 2011 | Clausura | A | Única | 1 | MUNI |
| 2011 | Clausura | A | Única | 2 | SQUADRA ZERO |
| 2011 | Clausura | A | Única | 3 | RUTATLÁNTICA 1 |
| 2011 | Clausura | A | Única | 4 | POM |
| 2011 | Clausura | A | Única | 5 | GEBA |
| 2011 | Clausura | A | Única | 6 | CIUDAD "A" |
| 2011 | Clausura | A | Única | 7 | MAXDREAM |
| 2011 | Clausura | A | Única | 8 | INCA |
| 2011 | Clausura | B | Única | 1 | SURICATAS |
| 2011 | Clausura | B | Única | 2 | CIENCIA Y LABOR |
| 2011 | Clausura | B | Única | 3 | VILLA ESTRUGA |
| 2011 | Clausura | B | Única | 4 | RUTATLÁNTICA 2 |
| 2011 | Clausura | B | Única | 5 | ALFA |
| 2011 | Clausura | B | Única | 6 | GEBA SM |
| 2011 | Clausura | B | Única | 7 | LAMADRID |
| 2011 | Clausura | B | Única | 8 | CIUDAD "B" |
| 2011 | Clausura | C | Única | 1 | GEBA ZHETA |
| 2011 | Clausura | C | Única | 2 | SAHORES |
| 2011 | Clausura | C | Única | 3 | CHAMPAGNAT |
| 2011 | Clausura | C | Única | 4 | CPBCRA |
| 2011 | Clausura | C | Única | 5 | UPV |
| 2011 | Clausura | C | Única | 6 | GEBA MAXX 10 |
| 2011 | Clausura | C | Única | 7 | CLUB ATLÉTICO RIVER PLATE |
| 2011 | Clausura | C | Única | 8 | LAS POLACAS |
| 2011 | Clausura | C | Única | 9 | MARISTAS |
| 2012 | Apertura | A | Única | 1 | SURICATAS |
| 2012 | Apertura | A | Única | 2 | GEBA |
| 2012 | Apertura | A | Única | 3 | POM |
| 2012 | Apertura | A | Única | 4 | CIUDAD "A" |
| 2012 | Apertura | A | Única | 5 | SQUADRA ZERO |
| 2012 | Apertura | A | Única | 6 | MUNI |
| 2012 | Apertura | A | Única | 7 | INCA |
| 2012 | Apertura | A | Única | 8 | RUTATLÁNTICA 2 |
| 2012 | Apertura | A | Única | 9 | RUTATLÁNTICA 1 |
| 2012 | Apertura | A | Única | 10 | GEBA SM |
| 2012 | Apertura | B | Única | 1 | AMORISAS |
| 2012 | Apertura | B | Única | 2 | LAMADRID |
| 2012 | Apertura | B | Única | 3 | CLUB ATLÉTICO RIVER PLATE |
| 2012 | Apertura | B | Única | 4 | CIUDAD "B" |
| 2012 | Apertura | B | Única | 5 | SAHORES |
| 2012 | Apertura | B | Única | 6 | CHAMPAGNAT |
| 2012 | Apertura | B | Única | 7 | UPV |
| 2012 | Apertura | B | Única | 8 | ALFA |
| 2012 | Apertura | B | Única | 9 | GEBA ZHETA |
| 2012 | Apertura | B | Única | 10 | GEBA MAXX 10 |
| 2012 | Apertura | C | Única | 1 | GROSSVILLE "C" |
| 2012 | Apertura | C | Única | 2 | BUENOS AIRES SUR |
| 2012 | Apertura | C | Única | 3 | CLUB ATLÉTICO ARGENTINOS JUNIORS |
| 2012 | Apertura | C | Única | 4 | GEBA GLAM |
| 2012 | Apertura | C | Única | 5 | PAMPA |
| 2012 | Apertura | C | Única | 6 | RIO VOLEY |
| 2012 | Apertura | C | Única | 7 | GROSSVILLE "B" |
| 2012 | Apertura | C | Única | 8 | LAS POLACAS |
| 2012 | Apertura | C | Única | 9 | GROSSVILLE "A" |
| 2012 | Apertura | C | Única | 10 | INSTITUTO SAN JOSE DE MORÓN |
| 2012 | Clausura | A | Única | 1 | GEBA |
| 2012 | Clausura | A | Única | 2 | SQUADRA ZERO |
| 2012 | Clausura | A | Única | 3 | CIUDAD "A" |
| 2012 | Clausura | A | Única | 4 | POM |
| 2012 | Clausura | A | Única | 5 | SURICATAS |
| 2012 | Clausura | A | Única | 6 | MUNI |
| 2012 | Clausura | A | Única | 7 | INCA |
| 2012 | Clausura | A | Única | 8 | GROSSVILLE "C" |
| 2012 | Clausura | A | Única | 9 | RUTATLANTICA 2 |
| 2012 | Clausura | A | Única | 10 | AMORISAS |
| 2012 | Clausura | B | Única | 1 | RUTATLANTICA 1 |
| 2012 | Clausura | B | Única | 2 | BUENOS AIRES SUR |
| 2012 | Clausura | B | Única | 3 | GEBA GLAM |
| 2012 | Clausura | B | Única | 4 | UPV |
| 2012 | Clausura | B | Única | 5 | CIUDAD "B" |
| 2012 | Clausura | B | Única | 6 | GEBA SM |
| 2012 | Clausura | B | Única | 7 | LAMADRID |
| 2012 | Clausura | B | Única | 8 | CLUB ATLÉTICO RIVER PLATE |
| 2012 | Clausura | B | Única | 9 | SAHORES |
| 2012 | Clausura | B | Única | 10 | CHAMPAGNAT |
| 2012 | Clausura | C | Única | 1 | CLUB ATLÉTICO ARGENTINOS JUNIORS |
| 2012 | Clausura | C | Única | 2 | ALFA |
| 2012 | Clausura | C | Única | 3 | PAMPA |
| 2012 | Clausura | C | Única | 4 | GROSSVILLE "B" |
| 2012 | Clausura | C | Única | 5 | GROSSVILLE "A" |
| 2012 | Clausura | C | Única | 6 | JOSÉ HERNANDEZ |
| 2012 | Clausura | C | Única | 7 | LAS POLACAS |
| 2012 | Clausura | C | Única | 8 | GEBA MAXX 10 |
| 2012 | Clausura | C | Única | 9 | INSTITUTO SAN JOSE DE MORÓN |
| 2012 | Clausura | C | Única | 10 | MARISTAS |
| 2013 | Apertura | A | ORO | 1 | GEBA |
| 2013 | Apertura | A | ORO | 2 | POM |
| 2013 | Apertura | A | ORO | 3 | INCA |
| 2013 | Apertura | A | PLATA | 1 | GROSSVILLE "C" |
| 2013 | Apertura | A | PLATA | 2 | SQUADRA ZERO |
| 2013 | Apertura | A | PLATA | 3 | CIUDAD "A" |
| 2013 | Apertura | B | ORO | 1 | CLUB ATLÉTICO ARGENTINOS JUNIORS |
| 2013 | Apertura | B | ORO | 2 | GROSSVILLE "B" |
| 2013 | Apertura | B | ORO | 3 | PAMPA |
| 2013 | Apertura | B | PLATA | 1 | LAMADRID |
| 2013 | Apertura | B | PLATA | 2 | CLUB ATLÉTICO RIVER PLATE |
| 2013 | Apertura | B | PLATA | 3 | SAHORES |
| 2013 | Apertura | C | ORO | 1 | PARQUE |
| 2013 | Apertura | C | ORO | 2 | MORON INSTITUTO SAN JOSÉ |
| 2013 | Apertura | C | ORO | 3 | SAPA |
| 2013 | Apertura | C | PLATA | 1 | JOSE HERNANDEZ |
| 2013 | Apertura | C | PLATA | 2 | CIUDAD |
| 2013 | Apertura | C | PLATA | 3 | INSTITUTO SAN JOSE DE MORÓN |
| 2013 | Clausura | A | ORO | 1 | INCA |
| 2013 | Clausura | A | ORO | 2 | GEBA |
| 2013 | Clausura | A | ORO | 3 | POM |
| 2013 | Clausura | A | PLATA | 1 | GROSSVILLE_C |
| 2013 | Clausura | A | PLATA | 2 | SQUADRA_ZERO |
| 2013 | Clausura | A | PLATA | 3 | BAS |
| 2013 | Clausura | B | ORO | 1 | MORON INSTITUTO SAN JOSÉ |
| 2013 | Clausura | B | ORO | 2 | LAMADRID |
| 2013 | Clausura | B | ORO | 3 | GEBA MAXX 10 |
| 2013 | Clausura | B | PLATA | 1 | CIUDAD "B" |
| 2013 | Clausura | B | PLATA | 2 | SAHORES |
| 2013 | Clausura | B | PLATA | 3 | AMORISAS |
| 2013 | Clausura | C | ORO | 1 | TORTUGUITAS |
| 2013 | Clausura | C | ORO | 2 | FCV |
| 2013 | Clausura | C | ORO | 3 | ERAMOS VOLEY |
| 2013 | Clausura | C | PLATA | 1 | CPBCRA |
| 2013 | Clausura | C | PLATA | 2 | CIM |
| 2013 | Clausura | C | PLATA | 3 | GROSSVILLE "A" |
| 2013 | Clausura | C | BRONCE | 1 | DH |
| 2013 | Clausura | C | BRONCE | 2 | CHAMPAGNAT |
| 2013 | Clausura | C | BRONCE | 3 | CLUB ATLÉTICO BOCA JUNIORS |
| 2014 | Apertura | A | ORO | 1 | CIUDAD "A" |
| 2014 | Apertura | A | ORO | 2 | GROSSVILLE "C" |
| 2014 | Apertura | A | ORO | 3 | PARQUE VOLEY Y OTROS SHOP |
| 2014 | Apertura | A | PLATA | 1 | GEBA |
| 2014 | Apertura | A | PLATA | 2 | POM |
| 2014 | Apertura | A | PLATA | 3 | RUTATLÁNTICA |
| 2014 | Apertura | B | ORO | 1 | ARGENTINOS JUNIORS |
| 2014 | Apertura | B | ORO | 2 | BUENOS AIRES SUR |
| 2014 | Apertura | B | ORO | 3 | ÉRAMOS VOLEY |
| 2014 | Apertura | B | PLATA | 1 | GROSSVILLE "B" |
| 2014 | Apertura | B | PLATA | 2 | RIVER PLATE |
| 2014 | Apertura | B | PLATA | 3 | SAHORES VOLEY |
| 2014 | Apertura | C | ORO | 1 | UNIÓN |
| 2014 | Apertura | C | ORO | 2 | CIUDAD |
| 2014 | Apertura | C | ORO | 3 | CIM |
| 2014 | Apertura | C | PLATA | 1 | ADN |
| 2014 | Apertura | C | PLATA | 2 | GROSSVILLE "A" |
| 2014 | Apertura | C | PLATA | 3 | CHAMPAGNAT |
| 2014 | Apertura | C | BRONCE | 1 | SOCIEDAD ALEMANA DE GIMNASIA V.B. |
| 2014 | Apertura | C | BRONCE | 2 | OLIVOS |
| 2014 | Apertura | C | BRONCE | 3 | JESÚS MARÍA |
| 2014 | Clausura | A | ORO | 1 | GEBA |
| 2014 | Clausura | A | ORO | 2 | PARQUE VOLEY Y OTROS SHOP |
| 2014 | Clausura | A | ORO | 3 | INCA |
| 2014 | Clausura | A | PLATA | 1 | CIUDAD "A" |
| 2014 | Clausura | A | PLATA | 2 | ARGENTINOS JUNIORS |
| 2014 | Clausura | A | PLATA | 3 | POM |
| 2014 | Clausura | B | ORO | 1 | INSTITUTO SAN JOSE DE MORÓN |
| 2014 | Clausura | B | ORO | 2 | TORTUGUITAS |
| 2014 | Clausura | B | ORO | 3 | GEBA_SM |
| 2014 | Clausura | B | PLATA | 1 | GEBA MAXX 10 |
| 2014 | Clausura | B | PLATA | 2 | CPBCRA |
| 2014 | Clausura | B | PLATA | 3 | CIUDAD |
| 2014 | Clausura | C | ORO | 1 | ADN |
| 2014 | Clausura | C | ORO | 2 | PAMPA |
| 2014 | Clausura | C | ORO | 3 | LAS HULK'S |
| 2014 | Clausura | C | PLATA | 1 | GROSSVILLE "A" |
| 2014 | Clausura | C | PLATA | 2 | MEGA VOLEY |
| 2014 | Clausura | C | PLATA | 3 | CHAMPAGNAT |
| 2014 | Clausura | C | BRONCE | 1 | LUJAN_VOLEY |
| 2014 | Clausura | C | BRONCE | 2 | JESÚS MARÍA |
| 2014 | Clausura | C | BRONCE | 3 | GOETHE |
| 2015 | Apertura | A | ORO | 1 | SHOLEM BUENOS AIRES |
| 2015 | Apertura | A | ORO | 2 | INCA |
| 2015 | Apertura | A | ORO | 3 | POM |
| 2015 | Apertura | A | PLATA | 1 | GROSVILLE "C" |
| 2015 | Apertura | A | PLATA | 2 | RUTATLÁNTICA |
| 2015 | Apertura | A | PLATA | 3 | CIUDAD_A |
| 2015 | Apertura | B | ORO | 1 | GEBA_MAXX_10 |
| 2015 | Apertura | B | ORO | 2 | ADN |
| 2015 | Apertura | B | ORO | 3 | UNIÓN |
| 2015 | Apertura | B | PLATA | 1 | CIUDAD |
| 2015 | Apertura | B | PLATA | 2 | BANCO CENTRAL |
| 2015 | Apertura | B | PLATA | 3 | LAMADRID |
| 2015 | Apertura | C | ORO | 1 | MSM |
| 2015 | Apertura | C | ORO | 2 | LA_PANDILLA_VOLEY |
| 2015 | Apertura | C | ORO | 3 | NAPO |
| 2015 | Apertura | C | PLATA | 1 | CIM |
| 2015 | Apertura | C | PLATA | 2 | GROSSVILLE "B" |
| 2015 | Apertura | C | PLATA | 3 | GROSSVILLE "D" |
| 2015 | Apertura | C | BRONCE | 1 | CHAMPAGNAT |
| 2015 | Apertura | C | BRONCE | 2 | SAHORES VOLEY |
| 2015 | Apertura | C | BRONCE | 3 | MEGA VOLEY |
| 2015 | Clausura | A | ORO | 1 | SHOLEM BUENOS AIRES |
| 2015 | Clausura | A | ORO | 2 | INCA |
| 2015 | Clausura | A | ORO | 3 | POM |
| 2015 | Clausura | A | PLATA | 1 | ARGENTINOS JUNIORS |
| 2015 | Clausura | A | PLATA | 2 | TORTUGUITAS |
| 2015 | Clausura | A | PLATA | 3 | GROSSVILLE "C" |
| 2015 | Clausura | B | ORO | 1 | MUNI SAN MIGUEL |
| 2015 | Clausura | B | ORO | 2 | LAS MARTELLIANAS |
| 2015 | Clausura | B | ORO | 3 | UNIÓN |
| 2015 | Clausura | B | PLATA | 1 | BUENOS AIRES SUR |
| 2015 | Clausura | B | PLATA | 2 | ERAMOS VOLEY |
| 2015 | Clausura | B | PLATA | 3 | LAMADRID |
| 2015 | Clausura | C | ORO | 1 | DAV |
| 2015 | Clausura | C | ORO | 2 | GROSSVILLE "B" |
| 2015 | Clausura | C | ORO | 3 | CIM |
| 2015 | Clausura | C | PLATA | 1 | CIM "B" |
| 2015 | Clausura | C | PLATA | 2 | GEBA SM |
| 2015 | Clausura | C | PLATA | 3 | RIVER PLATE |
| 2015 | Clausura | C | BRONCE | 1 | RIO COLORADO |
| 2015 | Clausura | C | BRONCE | 2 | MEGA VOLEY |
| 2015 | Clausura | C | BRONCE | 3 | GROSSVILLE "A" |
| 2016 | Apertura | A | ORO | 1 | MSM |
| 2016 | Apertura | A | ORO | 2 | ARGENTINOS JUNIORS |
| 2016 | Apertura | A | ORO | 3 | DAV |
| 2016 | Apertura | A | PLATA | 1 | GROSVILLE "C" |
| 2016 | Apertura | A | PLATA | 2 | INCA |
| 2016 | Apertura | A | PLATA | 3 | ASTURIANO |
| 2016 | Apertura | B | ORO | 1 | LA PANDILLA VÓLEY |
| 2016 | Apertura | B | ORO | 2 | CIM |
| 2016 | Apertura | B | ORO | 3 | BUENOS AIRES SUR |
| 2016 | Apertura | B | PLATA | 1 | INSTITUTO SAN JOSE DE MORÓN |
| 2016 | Apertura | B | PLATA | 2 | AMISTAD |
| 2016 | Apertura | B | PLATA | 3 | CIUDAD "A" |
| 2016 | Apertura | C | ORO | 1 | LA PLATA MAXI |
| 2016 | Apertura | C | ORO | 2 | GEBA SM |
| 2016 | Apertura | C | ORO | 3 | PAMPA |
| 2016 | Apertura | C | PLATA | 1 | SAHORES VÓLEY |
| 2016 | Apertura | C | PLATA | 2 | SINCLÚ VÓLEY |
| 2016 | Apertura | C | PLATA | 3 | RÍO COLORADO |
| 2016 | Apertura | C | BRONCE | 1 | GROSSVILLE "A" |
| 2016 | Apertura | C | BRONCE | 2 | BANCO CENTRAL |
| 2016 | Apertura | C | BRONCE | 3 | PESTA HEXEN |
| 2016 | Apertura | C | ESTÍMULO | 1 | CIUDAD |
| 2016 | Apertura | C | ESTÍMULO | 2 | LAS HULK'S |
| 2016 | Apertura | C | ESTÍMULO | 3 | RIVER PLATE |
| 2016 | Clausura | A | ORO | 1 | DAV |
| 2016 | Clausura | A | ORO | 2 | MSM |
| 2016 | Clausura | A | ORO | 3 | TORTUGUITAS |
| 2016 | Clausura | A | PLATA | 1 | POM |
| 2016 | Clausura | A | PLATA | 2 | GROSSVILLE "C" |
| 2016 | Clausura | A | PLATA | 3 | GEBA MAXX 10 |
| 2016 | Clausura | B | ORO | 1 | LA PLATA MAXI |
| 2016 | Clausura | B | ORO | 2 | BUENOS AIRES SUR |
| 2016 | Clausura | B | ORO | 3 | MORON INSTITUTO SAN JOSÉ |
| 2016 | Clausura | B | PLATA | 1 | AMISTAD |
| 2016 | Clausura | B | PLATA | 2 | CIUDAD "A" |
| 2016 | Clausura | B | PLATA | 3 | RUTATLÁNTICA |
| 2016 | Clausura | C | ORO | 1 | LAS BICHAS |
| 2016 | Clausura | C | ORO | 2 | LAS VANS |
| 2016 | Clausura | C | ORO | 3 | GEBA |
| 2016 | Clausura | C | PLATA | 1 | ERAMOS VOLEY |
| 2016 | Clausura | C | PLATA | 2 | SINCLÚ VÓLEY |
| 2016 | Clausura | C | PLATA | 3 | CIM "B" |
| 2016 | Clausura | C | BRONCE | 1 | RIO COLORADO |
| 2016 | Clausura | C | BRONCE | 2 | CIUDAD |
| 2016 | Clausura | C | BRONCE | 3 | CIUDAD VÓLEY |
| 2016 | Clausura | C | ESTÍMULO | 1 | GROSSVILLE "A" |
| 2016 | Clausura | C | ESTÍMULO | 2 | RIVER PLATE |
| 2016 | Clausura | C | ESTÍMULO | 3 | PESTA HEXEN |
| 2017 | Apertura | A | ORO | 1 | LAS BICHAS |
| 2017 | Apertura | A | ORO | 2 | MSM |
| 2017 | Apertura | A | ORO | 3 | DAV |
| 2017 | Apertura | A | PLATA | 1 | LAS MARTELLIANAS |
| 2017 | Apertura | A | PLATA | 2 | GROSSVILLE "C" |
| 2017 | Apertura | A | PLATA | 3 | GEBA MAXX 10 |
| 2017 | Apertura | B | ORO | 1 | LAS VANS |
| 2017 | Apertura | B | ORO | 2 | LA PANDILLA VÓLEY |
| 2017 | Apertura | B | ORO | 3 | GROSSVILLE "B" |
| 2017 | Apertura | B | PLATA | 1 | RUTATLÁNTICA |
| 2017 | Apertura | B | PLATA | 2 | ASTURIANO |
| 2017 | Apertura | B | PLATA | 3 | CIUDAD "A" |
| 2017 | Apertura | C | ORO | 1 | LOQHAY |
| 2017 | Apertura | C | ORO | 2 | GEBA SM |
| 2017 | Apertura | C | ORO | 3 | LAMADRID |
| 2017 | Apertura | C | PLATA | 1 | GROSSVILLE A |
| 2017 | Apertura | C | PLATA | 2 | CIUDAD VÓLEY |
| 2017 | Apertura | C | PLATA | 3 | CIUDAD |
| 2017 | Apertura | D | ORO | 1 | FRENCH |
| 2017 | Apertura | D | ORO | 2 | GLORIAS II |
| 2017 | Apertura | D | ORO | 3 | GLORIAS III |
| 2017 | Apertura | D | PLATA | 1 | SUDAM |
| 2017 | Apertura | D | PLATA | 2 | SHU |
| 2017 | Apertura | D | PLATA | 3 | SATSAID |
| 2017 | Apertura | D | BRONCE | 1 | CALIFORNIA |
| 2017 | Apertura | D | BRONCE | 2 | GLORIAS I |
| 2017 | Apertura | D | BRONCE | 3 | GLORIAS IV |
| 2017 | Apertura | D | ESTÍMULO | 1 | MORAN |
| 2017 | Apertura | D | ESTÍMULO | 2 | CHAMPAGNAT |
| 2017 | Apertura | D | ESTÍMULO | 3 | GLORIAS VI |
| 2017 | Clausura | A | ORO | 1 | LAS BICHAS |
| 2017 | Clausura | A | ORO | 2 | LAS MARTELLIANAS |
| 2017 | Clausura | A | ORO | 3 | GROSSVILLE "B" |
| 2017 | Clausura | A | PLATA | 1 | MSM |
| 2017 | Clausura | A | PLATA | 2 | TORTUGUITAS |
| 2017 | Clausura | A | PLATA | 3 | GROSSVILLE "C" |
| 2017 | Clausura | B | ORO | 1 | GLORIAS II |
| 2017 | Clausura | B | ORO | 2 | INCA |
| 2017 | Clausura | B | ORO | 3 | LOQHAY |
| 2017 | Clausura | B | PLATA | 1 | POM |
| 2017 | Clausura | B | PLATA | 2 | CIUDAD "A" |
| 2017 | Clausura | B | PLATA | 3 | BAS |
| 2017 | Clausura | C | ORO | 1 | GLORIAS III |
| 2017 | Clausura | C | ORO | 2 | PENACHO AZUL |
| 2017 | Clausura | C | ORO | 3 | SUDAM |
| 2017 | Clausura | C | PLATA | 1 | PAMPA |
| 2017 | Clausura | C | PLATA | 2 | BIPO |
| 2017 | Clausura | C | PLATA | 3 | LAMADRID |
| 2017 | Clausura | D | ORO | 1 | SAN JOSE |
| 2017 | Clausura | D | ORO | 2 | SATSAID |
| 2017 | Clausura | D | ORO | 3 | GLORIAS I |
| 2017 | Clausura | D | PLATA | 1 | SHU |
| 2017 | Clausura | D | PLATA | 2 | CALIFORNIA |
| 2017 | Clausura | D | PLATA | 3 | GLORIAS V |
| 2017 | Clausura | D | BRONCE | 1 | MORAN |
| 2017 | Clausura | D | BRONCE | 2 | GLORIAS VI |
| 2017 | Clausura | D | BRONCE | 3 | LAS AMNERIS |
| 2017 | Clausura | D | ESTÍMULO | 1 | SAHORES VOLEY |
| 2017 | Clausura | D | ESTÍMULO | 2 | BAIRES |
| 2017 | Clausura | D | ESTÍMULO | 3 | PESTA HEXEN |
Inicio Posiciones Finales Históricas

