N°PAREQUIPO AEQUIPO BFECHACANCHADíaHORAPuntosSets
25501CIUDADUPV1CIUdom 24/0418:0015/25 10/25 23/25 0/3
25502AMERIKYACARES1SHOLdom 24/0418:0025/20 25/17 23/25 25/17 3/1
25503UPVYACARES2SHOLdom 08/0518:0025/19 25/14 25/14 3/0
25504CIUDADAMERIK2CIUdom 08/0518:0018/25 21/25 24/26 0/3
25505AMERIKUPV3SHOLdom 15/0518:0017/25 25/20 25/23 17/25 15/103/2
25506YACARESCIUDAD3CIUdom 15/0518:0012/25 14/25 13/25 0/3

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here