2 de diciembre
Como ya es costumbre, por tercer año consecutivo realizamos el juego de las estrellas y la súper final.
SÚPER FINAL
La misma se disputó entre el bicampeón del apertura y clausura 2018, CASDC BICHAS y el mejor subcampeón, en este caso del torneo clausura, LA BUENA NO VINO. El partido contó con el arbitraje de Washington Pereira y José Luis Barrios.
En el comienzo del primer set se observó cierta paridad, alternando en la supremacía en el marcador, cuando la entrada al saque de Roxana Monzón en BICHAS logró establecer una primera ventaja de 16:12, que obligó a que el rival pidiese un tiempo técnico. Al retorno no hubo cambios en el desarrollo del juego y con Patricia Gómez al saque se estiró a 23:15 la ventaja, lo que presagiaba un cierre de set, que terminó siendo por 25:19 para BICHAS.
El segundo set comenzó con un desarrollo similar al primero, sin dominio de ningún equipo en el tanteador y con paridad en las acciones de juego. Este quiebre se logró generar con el saque de Macarena Moyano, que logró estirar la ventaja a favor de LBNV por 19:11. Estos fueron los 7 puntos de ventaja con el que pudieron cerrar el set, por 25:18 e igualar el partido.
BICHAS evidentemente sintió el impacto y el tercer set fue dominado casi en su totalidad por LBNV. Rápidamente impusieron ventajas y el reingreso de su capitana, Sonia Ramos y de Sol Toledo, no lograron revertir lo que terminó siendo un 25-17 y 2-1 para LBNV.
Desde afuera, por cómo venía jugando BICHAS (muy por debajo de su nivel habitual) y de la expresión de sus rostros, parecía un partido definido. Pero BICHAS tiene historia, obteniendo campeonatos en fila y siendo el último súper campeón. El cuarto set continuó con el dominio de LBNV, pero ya no logró plasmarlo abiertamente en el resultado, hasta que se lograron poner 22-17 arriba. Cuando parecía acercarse el cierre del partido, BICHAS reaccionó, logró acercar posiciones hasta un 21:22 a favor de LBNV y todos los que estábamos observando presagiábamos un tie break. A la vuelta del tiempo, LBNV logró rotar y terminó cerrando con el último aliento el partido por 3-1 a favor, con un último parcial de 25:22.
Felicitaciones a ambos equipos, que sin duda dieron todo por la obtención del campeonato y así estampar su nombre en la Copa Challenger PODIO, acompañando a las consagraciones de MSM en 2016, BICHAS en 2017 y ahora La Buena No Vino 2018.
Los equipos:
CASDS – BICHAS
Formación Inicial: Roxana Monzón, Sonia Ramos (c), Florencia Amén, Patricia Gómez, Gabriela Colman, Natalia Carabajal. Líbero: Silvia Pasquel. Ingresaron: Lorena Carballo, Consuelo Antaya, Sol Toledo, Magdalena Prieto (líbero), Natalia Estagache.
LA BUENA NO VINO
Formación Inicial: Macarena Moyano (c), Silvia Quiroga, Milagros Sáez, Jesica Vasallo Tortoriello, Belén Campos, Valeria Samassa. Líbero: Constanza Logiódice. Ingresaron: Eluney Espínola, Laura Petrarca, Romina Bravo González (líbero).
JUEGO DE LAS ESTRELLAS
Nuevamente fue una hermosa experiencia. Una de los bastiones que nos hace decir siempre Orgullosamente Distintos. Los juegos de las estrellas son una fiesta. Donde incluso jugadoras que acababan de jugar la súper final compartieron el mismo lado de la cancha, donde jugadoras que durante el año fueron rivales, este día son compañeras. Y esa camaradería es la que prevalece durante todo el año, lo que las lleva a armar equipos que son una mezcla de varios cuando viajan a torneos del interior. Nos pone muy felices.

EQUIPO AB1
| PUESTO | APELLIDO Y NOMBRE | EQUIPO |
| ARMADORA | LEONE, YANINA | RUTATLÁNTICA |
| ARMADORA | MONZÓN, ROXANA VERÓNICA | CADSC BICHAS |
| PUNTA | ZANIOLO, CARLA | SAN JOSÉ |
| PUNTA | SKVERER, SABRINA | POM |
| PUNTA | MARTÍNEZ, NATALIA | LOMAS |
| PUNTA | ZELISKA, CYNTHIA | SQUADRA 3 |
| CENTRAL | D’AMBROSSIO, SANDRA PATRICIA | SAT |
| CENTRAL | LIND, ANDREA MARISA | GROSSVILLE B |
| CENTRAL | GOMEZ, MARÍA FLORENCIA | SQUADRA 2 |
| CENTRAL | COSTA, SILVIA KARINA | LAS GUERRERAS |
| OPUESTA | MARONI, MARCELA | LAS MARTELLIANAS |
| OPUESTA | LORENZO, BELÉN | INCA |
| LIBERO | LOGIODICE, CONSTANZA | LA BUENA NO VINO |
| LIBERO | ALONSO, JESICA | SAT |
EQUIPO AB2
| PUESTO | APELLIDO Y NOMBRE | EQUIPO |
| ARMADORA | MAZZA, MARÍA SOLEDAD | POM |
| ARMADORA | ARLIA, MARA | SQUADRA 4 |
| PUNTA | PADILLA, NATALIA | CIM “B” |
| PUNTA | GULLO, FLAVIA | GEBA MAXX 10 |
| PUNTA | ANDRADA, DANIELA | LAS MARTELLIANAS |
| PUNTA | MOLINO, ROCÍO CELESTE | CALIFORNIA |
| CENTRAL | MAIORANA, GISELLE | SQUADRA 3 |
| CENTRAL | WERNLI, ADRIANA | INCA |
| CENTRAL | AMEN, MARÍA FLORENCIA | CADSC BICHAS |
| CENTRAL | MINUTO, MARÍA LAURA | SAN JOSE |
| OPUESTA | VALLEUMBROSIO, MARLENI | GROSSVILLE “B” |
| OPUESTA | VASALLO TORTORIELLO, JESICA PAOLA | LA BUENA NO VINO |
| LIBERO | BONAVOGLIA, VERÓNICA BEATRIZ | RUTATLÁNTICA |
| LIBERO | RIOS MAYORGA, JACQUELINE JOVANA | LAS GUERRERAS |

EQUIPO CD1
| PUESTO | APELLIDO Y NOMBRE | EQUIPO |
| ARMADORA | TOFFALETTI, ELBA CATALINA | CIM |
| ARMADORA | PEREZ MAKISHI, DANIELA HEMILSE | UPV |
| PUNTA | ALVAREZ LUCHIA, BARBARA | MORAN |
| PUNTA | GENUA, LAURA VICTORIA | SUDAM |
| PUNTA | CHICHARRO, MARIA JOSE | LAMADRID |
| PUNTA | GIACOSA, INES ALEJANDRA | GEBA SM |
| CENTRAL | MIRANDA RAMOS, LEONOR | CIM “C” |
| CENTRAL | MUÑOZ, FLORENCIA YAMILA | LOQHAY |
| CENTRAL | AMARFIL, LAURA VALERIA | GLORIAS |
| CENTRAL | GAROGLIO, YVONE ELIANA | SQUADRA 5 |
| OPUESTA | MORALES, MARIANA FLORENCIA | GROSSVILLE “E” |
| OPUESTA | LUPI, EVA GEORGINA | SQUADRA 1 |
| LIBERO | CAMAROTI SILVA, MARIANA | PAMPA |
| LIBERO | SOLYMA, MARIELA KARINA | SQUADRA 6 |
EQUIPO CD2
| PUESTO | APELLIDO Y NOMBRE | EQUIPO |
| ARMADORA | BRASLAWIEC, LORENA | JACK |
| ARMADORA | GARCIA REPARAZ, MARIA VICTORIA | HEXEN |
| PUNTA | OTERO, NORA MARCELA | GROSSVILLE “A” |
| PUNTA | MURACA, ANDREA NOEMI | SQUADRA 7 |
| PUNTA | DIAZ, MARIA LAURA | GLORIAS |
| PUNTA | RAMIREZ, JESICA ROMINA | CIM |
| CENTRAL | LUGO, NORA | SQUADRA 1 |
| CENTRAL | GARIBALDI, ROXANA | AGRONOMIA C |
| CENTRAL | GUINEA, MICAELA | ITALIANO |
| CENTRAL | HEMSANI, LINDA BEATRIZ | CIUDAD VOLEY |
| OPUESTA | FUMARONI, ADRIANA SILVIA | CIUDAD |
| OPUESTA | GALLARDO, MYRIAM | RIVER PLATE |
| LIBERO | PECILE, XIMENA PAOLA | GROSSVILLE “D” |
| LIBERO | KHAYATTE INGENITO, MARIELA ALEJ. | MORAN |




















