Aquí están publicados todos los partidos del Torneo Apertura 2022 Femenino.
Probá ingresar el nombre de tu equipo en el cuadro buscar, para ver sólo los partidos de tu equipo, o poner una fecha…
| N°PAR | EQUIPO A | EQUIPO B | FECHA | CANCHA | Día | HORA | Puntos | Sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26001 | LA_BUENA_NO_VINO | CIM_A | 1 | CIM1 | DOM-07/08 | 14:00 H | 25/13 25/11 25/14 | 3/0 |
| 26002 | GUERRERAS | GEBA | 1 | GEBA | DOM-07/08 | 14:30 H | 25/22 19/25 25/21 25/14 | 3/1 |
| 26003 | POM | INCA | 1 | SHOLB | DOM-07/08 | 12:00 H | 25/12 17/25 25/20 25/22 | 3/1 |
| 26004 | DAV | GEBA_MAXX_10 | 1 | GEBA | DOM-07/08 | 12:30 H | 25/22 25/22 13/25 26/24 | 3/1 |
| 26005 | SQUADRA_1 | LOMAS | 1 | LAMM | DOM-07/08 | 14:00 H | 25/22 25/23 25/21 | 3/0 |
| 26006 | BAS | ITALIANO | 1 | SHOLB | DOM-07/08 | 10:00 H | 25/17 21/25 25/21 15/25 12/15 | 2/3 |
| 26101 | VIVA | LAS_BICHAS | 1 | GLO | DOM-07/08 | 14:00 H | 21/25 24/26 16/25 | 0/3 |
| 26102 | RUTATLANTICA | SAN_JOSE_MORON | 1 | FAB | DOM-07/08 | 10:00 H | 22/25 25/15 15/8 25/16 | 3/1 |
| 26103 | SAT | POM_POM | 1 | SHOLB | DOM-07/08 | 14:00 H | 25/20 22/25 25/18 21/25 15/10 | 3/2 |
| 26104 | CALIFORNIA | LUJAN_VOLEY_II | 1 | CIU2 | DOM-07/08 | 18:00 H | 16/25 25/20 25/18 25/17 | 3/1 |
| 26105 | ERAMOS_VOLEY | SIXTAS | 1 | FAB | DOM-07/08 | 16:00 H | 21/25 25/15 17/25 25/18 12/15 | 2/3 |
| 26106 | CIUDAD_A | ATV | 1 | CIU2 | DOM-07/08 | 10:00 H | 25/21 20/25 25/15 25/23 | 3/1 |
| 26201 | AFV | ORION | 1 | BAN1 | DOM-07/08 | 14:00 H | 25/23 29/27 13/25 13/25 10/15 | 2/3 |
| 26202 | CIM_B | ESTAS | 1 | CIM1 | DOM-07/08 | 12:00 H | 24/26 9/25 14/25 | 0/3 |
| 26203 | SQUADRA_2 | GLORIAS | 1 | GLO | DOM-07/08 | 10:00 H | 25/18 7/25 22/25 25/21 15/12 | 3/2 |
| 26204 | CITADAS | GROSSVILLE_A | 1 | BAN1 | DOM-07/08 | 10:00 H | 18/25 16/25 15/25 | 0/3 |
| 26205 | ASTU | SQUADRA_3 | 1 | LAMM | DOM-07/08 | 12:00 H | 24/26 25/22 25/17 25/15 | 3/1 |
| 26206 | MORGAN | PIRA#A | 1 | SHOLB | DOM-07/08 | 16:00 H | 25/22 19/25 23/25 11/25 | 1/3 |
| 26301 | CIUDAD | MARAMIA | 1 | CIU2 | DOM-07/08 | 12:00 H | 25/21 20/25 27/25 25/27 12/15 | 2/3 |
| 26302 | ENGRANADAS | CIM_C | 1 | CIM1 | DOM-07/08 | 10:00 H | 23/25 25/22 25/19 20/25 17/15 | 3/2 |
| 26303 | GEI | SQUADRA_4 | 1 | LAMM | DOM-07/08 | 10:00 H | 25/22 25/16 20/25 25/23 | 3/1 |
| 26304 | ECLIPSE | CHICAGO | 1 | FAB | DOM-07/08 | 12:00 H | 25/17 25/20 25/18 | 3/0 |
| 26305 | GEBA_SM | INFINITO | 1 | GEBA | DOM-07/08 | 10:30 H | 25/13 25/10 25/17 | 3/0 |
| 26306 | GROSSVILLE_B | LAS_PEGRILOSAS | 1 | BAN1 | DOM-07/08 | 12:00 H | 25/14 25/16 25/14 | 3/0 |
| 26401 | SMILE | SQUADRA_5 | 1 | LAMM | DOM-07/08 | 16:00 H | 27/25 25/23 25/23 | 3/0 |
| 26402 | SABORES_VOLEY | ATR | 1 | FAB | DOM-07/08 | 14:00 H | 25/16 25/14 25/11 | 3/0 |
| 26403 | LUJAN_VOLEY_IV | LAS_TIGRESAS | 1 | CIU2 | DOM-07/08 | 16:00 H | 20/25 23/25 13/25 | 0/3 |
| 26404 | LAMADRID | BIZARRAS | 1 | CIU2 | DOM-07/08 | 14:00 H | 25/18 25/17 21/25 25/23 | 3/1 |
| 26405 | GROSSVILLE_D * | GROSSVILLE_C | 1 | GROS | JUE-11/08 | 19:45 H | 25/17 18/25 13/25 24/26 | 1/3 |
| 26406 | GLORIAS_B | PIRA#A_2 | 1 | GLO | DOM-07/08 | 12:00 H | 16/25 22/25 8/25 | 0/3 |
| 26007 | CIM_A | ITALIANO | 2 | FAB | DOM-28/08 | 10:00 H | 21/25 16/25 14/25 | 0/3 |
| 26008 | LOMAS | BAS | 2 | CIU2 | DOM-28/08 | 16:00 H | 19/25 14/25 32/30 15/25 | 1/3 |
| 26009 | GEBA_MAXX_10 | SQUADRA_1 | 2 | GEBA | DOM-28/08 | 10:30 H | 25/18 25/20 18/25 25/17 | 3/1 |
| 26010 | INCA | DAV | 2 | BAN1 | DOM-28/08 | 12:00 H | 25/23 25/20 26/24 | 3/0 |
| 26011 | GEBA * | POM | 2 | GEBA | JUE-01/09 | 21:00 H | 16/25 14/25 18/25 | 0/3 |
| 26012 | LA_BUENA_NO_VINO | GUERRERAS | 2 | BAN1 | DOM-28/08 | 14:00 H | 19/25 25/17 26/28 25/12 15/8 | 3/2 |
| 26107 | LAS_BICHAS | ATV | 2 | BAN1 | DOM-28/08 | 10:00 H | 25/16 25/18 25/12 | 3/0 |
| 26108 | SIXTAS | CIUDAD_A | 2 | CIU2 | DOM-28/08 | 14:00 H | 25/15 25/27 27/25 14/25 15/12 | 3/2 |
| 26109 | LUJAN_VOLEY_II | ERAMOS_VOLEY | 2 | SHOLB | DOM-28/08 | 12:00 H | 20/25 25/23 25/19 15/25 17/15 | 3/2 |
| 26110 | POM_POM | CALIFORNIA | 2 | CIU2 | DOM-28/08 | 10:00 H | 25/19 19/25 19/25 25/10 15/12 | 3/2 |
| 26111 | SAN_JOSE_MORON | SAT | 2 | GLO | DOM-28/08 | 14:00 H | 23/25 19/25 28/26 25/23 15/13 | 3/2 |
| 26112 | VIVA | RUTATLANTICA | 2 | GLO | DOM-28/08 | 12:00 H | 25/23 26/24 19/25 25/17 | 3/1 |
| 26207 | ORION | PIRA#A | 2 | BAN1 | DOM-28/08 | 16:00 H | 25/12 25/22 23/25 25/10 | 3/1 |
| 26208 | SQUADRA_3 | MORGAN | 2 | LAMM | DOM-28/08 | 12:00 H | 16/25 20/25 17/25 | 0/3 |
| 26209 | GROSSVILLE_A | ASTU | 2 | GROS | DOM-28/08 | 10:00 H | 20/25 25/21 25/20 25/13 | 3/1 |
| 26210 | GLORIAS | CITADAS | 2 | GLO | DOM-28/08 | 10:00 H | 23/25 26/24 22/25 13/25 | 1/3 |
| 26211 | ESTAS | SQUADRA_2 | 2 | LAMM | DOM-28/08 | 10:00 H | 18/25 25/15 25/23 21/25 15/17 | 2/3 |
| 26212 | AFV | CIM_B | 2 | FAB | DOM-28/08 | 14:00 H | 25/17 23/25 25/22 20/25 15/7 | 3/2 |
| 26307 | MARAMIA | LAS_PEGRILOSAS | 2 | SHOLB | DOM-28/08 | 16:00 H | 25/7 25/8 25/14 | 3/0 |
| 26308 | INFINITO | GROSSVILLE_B | 2 | GROS | DOM-28/08 | 14:00 H | 22/25 20/25 25/21 23/25 | 1/3 |
| 26309 | CHICAGO | GEBA_SM | 2 | GEBA | DOM-28/08 | 12:30 H | 17/25 16/25 25/19 18/25 | 1/3 |
| 26310 | SQUADRA_4 | ECLIPSE | 2 | LAMM | DOM-28/08 | 16:00 H | 16/25 25/23 19/25 25/19 15/17 | 2/3 |
| 26311 | CIM_C | GEI | 2 | FAB | DOM-28/08 | 12:00 H | 25/22 25/17 15/25 17/25 9/15 | 2/3 |
| 26312 | CIUDAD | ENGRANADAS | 2 | CIU2 | DOM-28/08 | 12:00 H | 23/25 16/25 25/18 12/25 | 1/3 |
| 26407 | SQUADRA_5 | PIRA#A_2 | 2 | LAMM | DOM-28/08 | 14:00 H | 21/25 15/25 20/25 | 0/3 |
| 26408 | GROSSVILLE_C | GLORIAS_B | 2 | GROS | DOM-28/08 | 12:00 H | 25/7 25/16 25/21 | 3/0 |
| 26409 | BIZARRAS | GROSSVILLE_D | 2 | GROS | DOM-28/08 | 16:00 H | 25/17 15/25 18/25 11/25 | 1/3 |
| 26410 | LAS_TIGRESAS | LAMADRID | 2 | SHOLB | DOM-28/08 | 10:00 H | 25/22 18/25 26/28 22/25 | 1/3 |
| 26411 | ATR | LUJAN_VOLEY_IV | 2 | SHOLB | DOM-28/08 | 14:00 H | 23/25 10/25 21/25 | 0/3 |
| 26412 | SMILE | SABORES_VOLEY | 2 | FAB | DOM-28/08 | 16:00 H | 25/19 17/25 25/19 25/21 | 3/1 |
| 26013 | GUERRERAS | CIM_A | 3 | CIM1 | DOM-04/09 | 12:00 H | 20/25 18/25 18/25 | 0/3 |
| 26014 | POM | LA_BUENA_NO_VINO | 3 | SHOLB | DOM-04/09 | 10:00 H | 20/25 25/19 17/25 22/25 | 1/3 |
| 26015 | DAV | GEBA | 3 | GEBA | DOM-04/09 | 12:30 H | 24/26 25/23 23/25 25/21 4/15 | 2/3 |
| 26016 | SQUADRA_1 | INCA | 3 | LAMM | DOM-04/09 | 14:00 H | 19/25 25/16 25/23 14/25 15/8 | 3/2 |
| 26017 | BAS | GEBA_MAXX_10 | 3 | GEBA | DOM-04/09 | 10:30 H | 22/25 25/21 25/22 13/25 12/15 | 2/3 |
| 26018 | ITALIANO | LOMAS | 3 | CIU2 | DOM-04/09 | 14:00 H | 25/12 25/16 25/17 | 3/0 |
| 26113 | RUTATLANTICA | LAS_BICHAS | 3 | BAN1 | DOM-04/09 | 14:00 H | 17/25 23/25 25/27 | 0/3 |
| 26114 | SAT | VIVA | 3 | GLO | DOM-04/09 | 10:00 H | 17/25 11/25 13/25 | 0/3 |
| 26115 | CALIFORNIA | SAN_JOSE_MORON | 3 | BAN1 | DOM-04/09 | 16:00 H | 23/25 22/25 20/25 | 0/3 |
| 26116 | ERAMOS_VOLEY | POM_POM | 3 | SHOLB | DOM-04/09 | 12:00 H | 23/25 4/25 16/25 | 0/3 |
| 26117 | CIUDAD_A | LUJAN_VOLEY_II | 3 | CIU2 | DOM-04/09 | 12:00 H | 25/21 20/25 25/15 25/14 | 3/1 |
| 26118 | ATV | SIXTAS | 3 | SHOLB | DOM-04/09 | 14:00 H | 20/25 25/22 17/25 13/25 | 1/3 |
| 26213 | CIM_B | ORION | 3 | CIM1 | DOM-04/09 | 14:00 H | 22/25 11/25 22/25 | 0/3 |
| 26214 | SQUADRA_2 | AFV | 3 | LAMM | DOM-04/09 | 10:00 H | 17/25 21/25 25/22 25/18 13/15 | 2/3 |
| 26215 | CITADAS | ESTAS | 3 | BAN1 | DOM-04/09 | 12:00 H | 13/25 9/25 25/20 12/25 | 1/3 |
| 26216 | ASTU | GLORIAS | 3 | GLO | DOM-04/09 | 12:00 H | 20/25 25/20 25/21 26/24 | 3/1 |
| 26217 | MORGAN | GROSSVILLE_A | 3 | RVP | DOM-04/09 | 16:00 H | 23/25 20/25 14/25 | 0/3 |
| 26218 | PIRA#A | SQUADRA_3 | 3 | LAMM | DOM-04/09 | 18:00 H | 25/11 17/25 25/21 25/17 | 3/1 |
| 26313 | ENGRANADAS | MARAMIA | 3 | BAN1 | DOM-04/09 | 10:00 H | 24/26 25/22 21/25 25/8 8/15 | 2/3 |
| 26314 | GEI | CIUDAD | 3 | CIU2 | DOM-04/09 | 10:00 H | 21/25 20/25 25/16 25/17 10/15 | 2/3 |
| 26315 | ECLIPSE | CIM_C | 3 | CIM1 | DOM-04/09 | 10:00 H | 21/25 18/25 25/16 17/25 | 1/3 |
| 26316 | GEBA_SM | SQUADRA_4 | 3 | LAMM | DOM-04/09 | 12:00 H | 25/17 25/13 18/25 25/19 | 3/1 |
| 26317 | GROSSVILLE_B | CHICAGO | 3 | RVP | DOM-04/09 | 10:00 H | 27/25 25/22 22/25 25/16 | 3/1 |
| 26318 | LAS_PEGRILOSAS | INFINITO | 3 | GLO | DOM-04/09 | 14:00 H | 14/25 13/25 21/25 | 0/3 |
| 26413 | SABORES_VOLEY | SQUADRA_5 | 3 | LAMM | DOM-04/09 | 16:00 H | 25/23 25/10 25/18 | 3/0 |
| 26414 | LUJAN_VOLEY_IV | SMILE | 3 | CIM1 | DOM-04/09 | 16:00 H | 17/25 20/25 14/25 | 0/3 |
| 26415 | LAMADRID | ATR | 3 | SHOLB | DOM-04/09 | 16:00 H | 23/25 25/9 25/16 25/15 | 3/1 |
| 26416 | GROSSVILLE_D | LAS_TIGRESAS | 3 | RVP | DOM-04/09 | 12:00 H | 25/0 25/0 25/0 | 3/0 |
| 26417 | GLORIAS_B * | BIZARRAS | 3 | GLO | MAR-06/09 | 20:15 H | 25/18 26/24 25/18 | 3/0 |
| 26418 | PIRA#A_2 | GROSSVILLE_C | 3 | RVP | DOM-04/09 | 14:00 H | 25/18 22/25 14/25 25/22 12/15 | 2/3 |
| 26019 | CIM_A | LOMAS | 4 | BAN1 | DOM-11/09 | 16:00 H | 25/19 21/25 26/24 18/25 5/15 | 2/3 |
| 26020 | GEBA_MAXX_10 * | ITALIANO | 4 | GEBA-AL | JUE-08/09 | 21:00 H | 25/20 25/19 17/25 18/25 9/15 | 2/3 |
| 26021 | INCA | BAS | 4 | SAHO | DOM-11/09 | 10:00 H | 25/15 22/25 15/25 25/23 11/25 | 2/3 |
| 26022 | GEBA | SQUADRA_1 | 4 | 2ABR | DOM-11/09 | 14:00 H | 25/23 26/24 21/25 18/25 14/16 | 2/3 |
| 26023 | LA_BUENA_NO_VINO | DAV | 4 | SHOLB | DOM-11/09 | 16:00 H | 25/18 25/15 27/25 | 3/0 |
| 26024 | GUERRERAS | POM | 4 | SHOLB | DOM-11/09 | 10:00 H | 9/25 19/25 17/25 | 0/3 |
| 26119 | LAS_BICHAS | SIXTAS * | 4 | SHOLB | DOM-16/10 | 10:00 H | 25/20 25/16 25/13 | 3/0 |
| 26120 | LUJAN_VOLEY_II | ATV | 4 | FERRO | DOM-11/09 | 17:00 H | 25/21 25/17 25/27 16/25 7/15 | 2/3 |
| 26121 | POM_POM | CIUDAD_A | 4 | CIU2 | DOM-11/09 | 14:00 H | 25/11 25/19 26/24 | 3/0 |
| 26122 | SAN_JOSE_MORON | ERAMOS_VOLEY | 4 | FERRO | DOM-11/09 | 15:00 H | 11/25 25/20 27/25 21/25 6/15 | 2/3 |
| 26123 | VIVA | CALIFORNIA | 4 | FERRO | DOM-11/09 | 13:00 H | 25/18 25/17 25/12 | 3/0 |
| 26124 | RUTATLANTICA | SAT | 4 | SHOLB | DOM-11/09 | 14:00 H | 22/25 20/25 17/25 | 0/3 |
| 26219 | ORION | SQUADRA_3 | 4 | 2ABR | DOM-11/09 | 12:00 H | 25/20 25/14 25/17 | 3/0 |
| 26220 | GROSSVILLE_A | PIRA#A | 4 | GROS | DOM-11/09 | 10:00 H | 25/18 14/25 25/22 20/25 16/14 | 3/2 |
| 26221 | GLORIAS | MORGAN | 4 | GLO | DOM-11/09 | 12:00 H | 20/25 25/15 26/24 25/14 | 3/1 |
| 26222 | ESTAS | ASTU | 4 | GROS | DOM-11/09 | 16:00 H | 25/16 25/17 23/25 19/25 13/15 | 2/3 |
| 26223 | AFV | CITADAS | 4 | SAHO | DOM-11/09 | 16:00 H | 25/27 25/15 20/25 22/25 | 1/3 |
| 26224 | CIM_B | SQUADRA_2 | 4 | 2ABR | DOM-11/09 | 10:00 H | 22/25 25/22 12/25 21/25 | 1/3 |
| 26319 | MARAMIA | INFINITO | 4 | SAHO | DOM-11/09 | 14:00 H | 12/25 33/31 14/25 14/25 | 1/3 |
| 26320 | CHICAGO | LAS_PEGRILOSAS | 4 | GLO | DOM-11/09 | 10:00 H | 23/25 15/25 25/11 21/25 | 1/3 |
| 26321 | SQUADRA_4 | GROSSVILLE_B | 4 | GROS | DOM-11/09 | 14:00 H | 15/25 14/25 13/25 | 0/3 |
| 26322 | CIM_C | GEBA_SM | 4 | BAN1 | DOM-11/09 | 12:00 H | 19/25 25/20 16/25 15/25 | 1/3 |
| 26323 | CIUDAD | ECLIPSE | 4 | CIU2 | DOM-11/09 | 16:00 H | 25/16 17/25 25/16 25/19 | 3/1 |
| 26324 | ENGRANADAS | GEI | 4 | SHOLB | DOM-11/09 | 12:00 H | 25/18 18/25 25/15 26/28 15/13 | 3/2 |
| 26419 | SQUADRA_5 | GROSSVILLE_C | 4 | 2ABR | DOM-11/09 | 16:00 H | 20/25 13/25 21/25 | 0/3 |
| 26420 | BIZARRAS | PIRA#A_2 | 4 | SAHO | DOM-11/09 | 12:00 H | 25/20 26/24 18/25 18/25 16/14 | 3/2 |
| 26421 | LAS_TIGRESAS | GLORIAS_B | 4 | GLO | DOM-11/09 | 14:00 H | 17/25 25/21 19/25 25/12 9/15 | 2/3 |
| 26422 | ATR | GROSSVILLE_D | 4 | GROS | DOM-11/09 | 12:00 H | 21/25 7/25 16/25 | 0/3 |
| 26423 | SMILE | LAMADRID | 4 | BAN1 | DOM-11/09 | 14:00 H | 25/20 20/25 22/25 25/17 15/17 | 2/3 |
| 26424 | SABORES_VOLEY | LUJAN_VOLEY_IV | 4 | FERRO | DOM-11/09 | 19:00 H | 25/19 25/23 18/25 25/21 | 3/1 |
| 26025 | POM | CIM_A | 5 | CIM1 | DOM-18/09 | 10:00 H | 25/19 26/24 25/20 | 3/0 |
| 26026 | DAV * | GUERRERAS | 5 | SHOLB | DOM-16/10 | 10:00 H | 21/25 25/20 21/25 25/23 15/8 | 3/2 |
| 26027 | SQUADRA_1 | LA_BUENA_NO_VINO | 5 | LAMM | DOM-18/09 | 16:00 H | 24/25 13/25 17/25 | 0/3 |
| 26028 | BAS | GEBA | 5 | CIU2 | DOM-18/09 | 12:00 H | 23/25 16/25 20/25 | 0/3 |
| 26029 | ITALIANO | INCA | 5 | BAN1 | DOM-18/09 | 12:00 H | 20/25 25/20 25/14 25/10 | 3/1 |
| 26030 | LOMAS | GEBA_MAXX_10 | 5 | CIU2 | DOM-18/09 | 16:00 H | 25/23 21/25 15/25 28/26 15/11 | 3/2 |
| 26125 | SAT | LAS_BICHAS * | 5 | SAT | MAR-20/09 | 21:30 H | 11/25 13/25 25/19 19/25 | 1/3 |
| 26126 | CALIFORNIA | RUTATLANTICA | 5 | RVP | DOM-18/09 | 12:00 H | 15/25 13/25 25/16 13/25 | 1/3 |
| 26127 | ERAMOS_VOLEY | VIVA | 5 | GLO | DOM-18/09 | 12:00 H | 13/25 13/25 14/25 | 0/3 |
| 26128 | CIUDAD_A | SAN_JOSE_MORON * | 5 | CIU2 | DOM-18/09 | 14:00 H | 25/0 25/0 25/0 | 3/0 |
| 26129 | ATV | POM_POM | 5 | SHOLB | DOM-18/09 | 12:00 H | 8/25 7/25 23/25 | 0/3 |
| 26130 | SIXTAS | LUJAN_VOLEY_II | 5 | RVP | DOM-18/09 | 14:00 H | 27/25 25/22 25/17 | 3/0 |
| 26225 | SQUADRA_2 | ORION | 5 | LAMM | DOM-18/09 | 12:00 H | 14/25 25/27 11/25 | 0/3 |
| 26226 | CITADAS | CIM_B | 5 | CIM1 | DOM-18/09 | 14:00 H | 18/25 25/22 22/25 20/25 | 1/3 |
| 26227 | ASTU | AFV | 5 | SHOLB | DOM-18/09 | 16:00 H | 14/25 17/25 22/25 | 0/3 |
| 26228 | MORGAN | ESTAS | 5 | SHOLB | DOM-18/09 | 10:00 H | 21/25 14/25 22/25 | 0/3 |
| 26229 | PIRA#A | GLORIAS * | 5 | GLO | JUE-22/09 | 21:00 H | 25/17 25/23 15/25 15/25 16/14 | 3/2 |
| 26230 | SQUADRA_3 | GROSSVILLE_A | 5 | LAMM | DOM-18/09 | 10:00 H | 20/25 18/25 17/25 | 0/3 |
| 26325 | GEI | MARAMIA | 5 | RVP | DOM-18/09 | 10:00 H | 22/25 25/21 10/25 25/19 15/7 | 3/2 |
| 26326 | ECLIPSE | ENGRANADAS | 5 | FERRO | DOM-18/09 | 13:00 H | 20/25 12/25 16/25 | 0/3 |
| 26327 | GEBA_SM | CIUDAD | 5 | CIU2 | DOM-18/09 | 10:00 H | 25/21 30/28 18/25 25/19 | 3/1 |
| 26328 | GROSSVILLE_B | CIM_C | 5 | CIM1 | DOM-18/09 | 12:00 H | 25/22 20/25 24/26 23/25 | 1/3 |
| 26329 | LAS_PEGRILOSAS | SQUADRA_4 | 5 | LAMM | DOM-18/09 | 14:00 H | 26/24 21/25 26/24 25/22 | 3/1 |
| 26330 | INFINITO * | CHICAGO | 5 | CHICAGO | SÁB-01/10 | 18:00 H | 25/22 19/25 14/25 26/24 4/15 | 2/3 |
| 26425 | LUJAN_VOLEY_IV | SQUADRA_5 | 5 | LAMM | DOM-18/09 | 18:00 H | 25/12 25/27 21/25 21/25 | 1/3 |
| 26426 | LAMADRID | SABORES_VOLEY | 5 | FERRO | DOM-18/09 | 15:00 H | 25/18 17/25 26/24 17/25 15/8 | 3/2 |
| 26427 | GROSSVILLE_D | SMILE * | 5 | CIM1 | SÁB-10/09 | 17:00 H | 13/25 19/25 20/25 | 0/3 |
| 26428 | GLORIAS_B | ATR | 5 | GLO | DOM-18/09 | 10:00 H | 27/25 25/12 25/14 | 3/0 |
| 26429 | PIRA#A_2 | LAS_TIGRESAS | 5 | SHOLB | DOM-18/09 | 14:00 H | 25/16 25/9 19/25 25/16 | 3/1 |
| 26430 | GROSSVILLE_C | BIZARRAS | 5 | BAN1 | DOM-18/09 | 16:00 H | 25/16 30/28 26/28 25/10 | 3/1 |
| 26031 | CIM_A | GEBA_MAXX_10 | 6 | CIU2 | DOM-25/09 | 12:00 H | 24/26 18/25 25/23 7/25 | 1/3 |
| 26032 | INCA | LOMAS | 6 | FERRO | DOM-25/09 | 15:30 H | 21/25 14/25 25/23 23/25 | 1/3 |
| 26033 | GEBA | ITALIANO | 6 | FERRO | DOM-25/09 | 13:00 H | 25/17 27/25 25/21 | 3/0 |
| 26034 | LA_BUENA_NO_VINO | BAS | 6 | SHOLB | DOM-25/09 | 10:00 H | 25/10 25/21 17/25 25/18 | 3/1 |
| 26035 | GUERRERAS | SQUADRA_1 * | 6 | LAMM | MAR-18/10 | 20:30 H | 16/25 25/14 25/13 25/18 | 3/1 |
| 26036 | POM | DAV | 6 | SAHO | DOM-25/09 | 12:00 H | 25/20 25/22 25/25 19/0 | 3/0 |
| 26131 | LAS_BICHAS | LUJAN_VOLEY_II | 6 | GLO | DOM-25/09 | 16:00 H | 25/15 25/18 25/17 | 3/0 |
| 26132 | POM_POM | SIXTAS | 6 | SAHO | DOM-25/09 | 14:00 H | 26/24 25/22 16/25 25/18 | 3/1 |
| 26133 | SAN_JOSE_MORON | ATV | 6 | BAN1 | DOM-25/09 | 10:00 H | 25/19 21/25 26/24 16/25 12/15 | 2/3 |
| 26134 | VIVA | CIUDAD_A | 6 | CIU2 | DOM-25/09 | 10:00 H | 25/19 25/19 25/18 | 3/0 |
| 26135 | RUTATLANTICA | ERAMOS_VOLEY | 6 | BAN1 | DOM-25/09 | 14:00 H | 25/12 25/18 25/17 | 3/0 |
| 26136 | SAT | CALIFORNIA | 6 | BAN1 | DOM-25/09 | 12:00 H | 25/18 25/9 25/15 | 3/0 |
| 26231 | ORION | GROSSVILLE_A | 6 | GROS | DOM-25/09 | 10:00 H | 15/25 25/23 25/19 18/25 15/10 | 3/2 |
| 26232 | GLORIAS | SQUADRA_3 | 6 | GLO | DOM-25/09 | 12:00 H | 14/25 25/10 17/25 25/14 15/8 | 3/2 |
| 26233 | ESTAS | PIRA#A | 6 | SHOLB | DOM-25/09 | 14:00 H | 25/22 25/17 25/23 | 3/0 |
| 26234 | AFV | MORGAN | 6 | BAN1 | DOM-25/09 | 16:00 H | 17/25 22/25 17/25 | 0/3 |
| 26235 | CIM_B | ASTU | 6 | CIU2 | DOM-25/09 | 14:00 H | 22/25 22/25 25/15 22/25 | 1/3 |
| 26236 | SQUADRA_2 | CITADAS | 6 | 2ABR | DOM-25/09 | 12:00 H | 24/26 25/16 20/25 25/17 12/15 | 2/3 |
| 26331 | MARAMIA | CHICAGO | 6 | SAHO | DOM-25/09 | 10:00 H | 25/16 25/13 25/23 | 3/0 |
| 26332 | SQUADRA_4 | INFINITO | 6 | 2ABR | DOM-25/09 | 14:00 H | 23/25 18/25 16/25 | 0/3 |
| 26333 | CIM_C | LAS_PEGRILOSAS | 6 | CIU2 | DOM-25/09 | 16:00 H | 19/25 25/27 25/15 25/22 15/12 | 3/2 |
| 26334 | CIUDAD | GROSSVILLE_B | 6 | GROS | DOM-25/09 | 14:00 H | 15/25 12/25 25/22 20/25 | 1/3 |
| 26335 | ENGRANADAS * | GEBA_SM | 6 | GEBAC | VIE-30/09 | 20:00 H | 21/25 22/25 0/25 | 0/3 |
| 26336 | GEI | ECLIPSE | 6 | SHOLB | DOM-25/09 | 12:00 H | 26/24 25/11 20/25 25/18 | 3/1 |
| 26431 | SQUADRA_5 | BIZARRAS | 6 | 2ABR | DOM-25/09 | 16:00 H | 21/25 15/25 25/20 22/25 | 1/3 |
| 26432 | LAS_TIGRESAS | GROSSVILLE_C | 6 | GROS | DOM-25/09 | 12:00 H | 8/25 21/25 20/25 | 0/3 |
| 26433 | ATR | PIRA#A_2 | 6 | SAHO | DOM-25/09 | 16:00 H | 17/25 21/25 18/25 | 0/3 |
| 26434 | SMILE | GLORIAS_B | 6 | GLO | DOM-25/09 | 10:00 H | 25/14 25/16 25/15 | 3/0 |
| 26435 | SABORES_VOLEY | GROSSVILLE_D | 6 | GROS | DOM-25/09 | 16:00 H | 25/19 24/26 10/25 25/20 17/15 | 3/2 |
| 26436 | LUJAN_VOLEY_IV | LAMADRID | 6 | GLO | DOM-25/09 | 14:00 H | 15/25 16/25 19/25 | 0/3 |
| 26037 | DAV | CIM_A | 7 | CIM1 | DOM-02/10 | 12:00 H | 22/25 18/25 26/24 15/25 | 1/3 |
| 26038 | SQUADRA_1 | POM | 7 | LAMM | DOM-02/10 | 14:00 H | 20/25 23/25 18/25 | 0/3 |
| 26039 | BAS | GUERRERAS | 7 | CIU2 | DOM-02/10 | 12:00 H | 22/25 13/25 25/21 21/25 | 1/3 |
| 26040 | ITALIANO | LA_BUENA_NO_VINO | 7 | SHOLB | DOM-02/10 | 14:00 H | 23/25 22/25 24/26 | 0/3 |
| 26041 | LOMAS | GEBA | 7 | FERRO | DOM-02/10 | 16:00 H | 25/22 13/25 10/25 25/22 15/13 | 3/2 |
| 26042 | GEBA_MAXX_10 | INCA | 7 | FERRO | DOM-02/10 | 10:00 H | 15/25 17/25 25/18 20/25 | 1/3 |
| 26137 | CALIFORNIA | LAS_BICHAS | 7 | SHOLB | DOM-02/10 | 16:00 H | 16/25 19/25 15/25 | 0/3 |
| 26138 | ERAMOS_VOLEY | SAT | 7 | GLO | DOM-02/10 | 16:00 H | 14/25 22/25 24/26 | 0/3 |
| 26139 | CIUDAD_A | RUTATLANTICA | 7 | CIU2 | DOM-02/10 | 10:00 H | 17/25 21/25 14/25 | 0/3 |
| 26140 | ATV | VIVA | 7 | SHOLB | DOM-02/10 | 10:00 H | 9/25 19/25 25/20 12/25 | 1/3 |
| 26141 | SIXTAS | SAN_JOSE_MORON | 7 | BAN1 | DOM-02/10 | 10:00 H | 25/27 25/20 25/19 22/25 14/16 | 2/3 |
| 26142 | LUJAN_VOLEY_II | POM_POM | 7 | FERRO | DOM-02/10 | 12:00 H | 15/25 22/25 12/25 | 0/3 |
