Ya están publicados todos los partidos del Apertura 2018.
Probá ingresar el nombre de tu equipo en el cuadro buscar, para ver sólo los partidos de tu equipo, o poner una fecha…
| N°PAR | EQUIPO A | EQUIPO B | FECHA | CANCHA | Día | HORA | Puntos | Sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65000 | CASDC_BICHAS | SAT | 1 | BAN1 | DOM-05/08 | 13:30 H | 23/25 25/18 23/25 25/14 16/14 | 3/2 |
| 65001 | GROSSVILLE_C | POM | 1 | CIU2 | DOM-05/08 | 17:00 H | 0/25 0/25 0/25 | 0/3 |
| 65002 | GEBA_MAXX_10 | LAS_GUERRERAS | 1 | GEBA | DOM-05/08 | 13:30 H | 25/20 23/25 25/20 24/26 7/15 | 2/3 |
| 65003 | INCA | DAV | 1 | BAN1 | DOM-05/08 | 10:00 H | 17/25 19/25 9/25 | 0/3 |
| 65004 | LA_BUENA_NO_VINO | FRENCH | 1 | GEVP | DOM-05/08 | 11:30 H | 22/25 25/12 25/20 25/18 | 3/1 |
| 65005 | LAS_MARTELLIANAS | GROSSVILLE_B | 1 | CIU2 | DOM-05/08 | 13:30 H | 22/25 23/25 25/20 23/25 | 1/3 |
| 65100 | SQUADRA_3 | LOMAS | 1 | LAMM | DOM-05/08 | 15:00 H | 25/18 15/25 21/25 21/25 | 1/3 |
| 65101 | CIUDAD_A | SQUADRA_4 | 1 | CIU2 | DOM-05/08 | 10:00 H | 26/24 25/17 25/21 | 3/0 |
| 65102 | GEBA | CALIFORNIA | 1 | GEBA | SÁB-15/09 | 20:00 H | 25/13 25/20 25/13 | 3/0 |
| 65103 | BAS | RUTATLANTICA | 1 | GEVP | DOM-05/08 | 15:00 H | 25/23 25/17 25/20 | 3/0 |
| 65104 | SAN_JOSE | CIM_B | 1 | CIM | DOM-05/08 | 10:00 H | 20/25 20/25 25/22 25/17 15/7 | 3/2 |
| 65105 | PENACHO_AZUL | SQUADRA_2 | 1 | LAMM | DOM-05/08 | 11:30 H | 25/21 25/22 19/25 25/16 | 3/1 |
| 65200 | SQUADRA_1 | SQUADRA_5 | 1 | LAMM | DOM-05/08 | 17:00 H | 25/23 25/14 25/11 | 3/0 |
| 65201 | ASTU | LOQHAY | 1 | BAN1 | DOM-05/08 | 15:00 H | 25/17 11/25 19/25 25/17 15/13 | 3/2 |
| 65202 | BIPO | ITALIANO | 1 | BAN1 | DOM-05/08 | 11:30 H | 15/25 25/20 26/24 25/11 | 3/1 |
| 65203 | GEBA_SM | ERAMOS_VOLEY | 1 | GEBA | DOM-05/08 | 12:00 H | 25/19 25/21 25/12 | 3/0 |
| 65204 | PAMPA * | CIM | 1 | CIM | LUN-20/08 | 20:00 H | 16/25 12/25 16/25 | 0/3 |
| 65205 | ADN | SUDAM | 1 | GLO1 | DOM-05/08 | 10:00 H | 17/25 19/25 17/25 | 0/3 |
| 65300 | CIUDAD | GROSSVILLE_E | 1 | CIU2 | DOM-05/08 | 11:30 H | 25/19 25/21 28/26 | 3/0 |
| 65301 | MORAN | SQUADRA_6 | 1 | LAMM | DOM-05/08 | 13:30 H | 25/19 25/11 25/17 | 3/0 |
| 65302 | GLORIAS | SAHORES_VOLEY | 1 | GLO1 | DOM-05/08 | 11:30 H | 26/28 25/22 20/25 22/25 | 1/3 |
| 65303 | CIUDAD_VOLEY | GROSSVILLE_D | 1 | CIU2 | DOM-05/08 | 15:00 H | 25/8 25/12 25/14 | 3/0 |
| 65304 | BAIRES | JACK | 1 | GEVP | DOM-05/08 | 13:30 H | 12/25 19/25 11/25 | 0/3 |
| 65305 | GROSSVILLE_A | CIM_C | 1 | CIM | DOM-05/08 | 11:30 H | 25/15 25/22 20/25 25/20 | 3/1 |
| 65306 | RIVER_PLATE | SQUADRA_7 | 1 | LAMM | DOM-05/08 | 10:00 H | 13/25 14/25 21/25 | 0/3 |
| 65307 | HEXEN | JM | 1 | BAN1 | DOM-05/08 | 17:00 H | 25/18 25/20 25/10 | 3/0 |
| 65308 | UPV | SUPERSMILE | 1 | CIM | DOM-05/08 | 13:30 H | 10/25 23/25 25/23 25/23 15/12 | 3/2 |
| 65309 | LAMADRID | AGRONOMIA_C | 1 | GEVP | DOM-05/08 | 10:00 H | 26/24 25/22 25/16 | 3/0 |
| 65006 | LAS_GUERRERAS | POM | 2 | GEBA | DOM-12/08 | 12:00 H | 25/22 24/26 25/22 25/16 | 3/1 |
| 65007 | DAV | CASDC_BICHAS | 2 | CIU3 | DOM-12/08 | 15:00 H | 25/15 26/28 25/22 25/21 | 3/1 |
| 65008 | LAS_MARTELLIANAS | INCA | 2 | CIU3 | DOM-12/08 | 11:30 H | 25/20 25/19 25/23 | 3/0 |
| 65009 | FRENCH | GROSSVILLE_C | 2 | GROS | DOM-12/08 | 10:00 H | 25/0 25/0 25/0 | 3/0 |
| 65010 | LA_BUENA_NO_VINO | SAT | 2 | CIU3 | DOM-12/08 | 13:30 H | 18/25 25/20 20/25 25/14 15/12 | 3/2 |
| 65011 | GROSSVILLE_B | GEBA_MAXX_10 | 2 | GROS | DOM-12/08 | 13:30 H | 14/25 28/26 18/25 25/18 15/13 | 3/2 |
| 65106 | CALIFORNIA | BAS | 2 | GLO1 | DOM-12/08 | 10:00 H | 19/25 10/25 25/22 19/25 | 1/3 |
| 65107 | LOMAS | SQUADRA_2 * | 2 | LAMM | SÁB-20/10 | 17:00 H | 25/20 25/12 25/17 | 3/0 |
| 65108 | RUTATLANTICA | SAN_JOSE | 2 | CIU3 | DOM-12/08 | 10:00 H | 14/25 18/25 25/22 20/25 | 1/3 |
| 65109 | SQUADRA_4 | GEBA | 2 | LAMM | DOM-12/08 | 11:30 H | 21/25 25/19 20/25 17/25 | 1/3 |
| 65110 | SQUADRA_3 | CIUDAD_A | 2 | CIU2 | DOM-12/08 | 10:00 H | 19/25 25/18 25/22 19/25 9/15 | 2/3 |
| 65111 | CIM_B | PENACHO_AZUL | 2 | BAN1 | DOM-12/08 | 10:00 H | 0/25 0/25 0/25 | 0/3 |
| 65206 | ITALIANO | GEBA_SM | 2 | GEBA | DOM-12/08 | 10:30 H | 14/25 14/25 16/25 | 0/3 |
| 65207 | SQUADRA_5 | SUDAM | 2 | LAMM | DOM-12/08 | 13:30 H | 14/25 17/25 25/22 14/25 | 1/3 |
| 65208 | ERAMOS_VOLEY | PAMPA | 2 | GLO1 | DOM-12/08 | 11:30 H | 7/25 25/20 21/25 25/23 15/11 | 3/2 |
| 65209 | LOQHAY | BIPO | 2 | CIU3 | DOM-12/08 | 17:00 H | 25/19 25/17 25/22 | 3/0 |
| 65210 | SQUADRA_1 | ASTU | 2 | LAMM | DOM-12/08 | 15:00 H | 19/25 25/21 20/25 20/25 | 1/3 |
| 65211 | CIM | ADN | 2 | BAN1 | DOM-12/08 | 15:00 H | 25/14 25/9 25/17 | 3/0 |
| 65310 | GROSSVILLE_E | JACK | 2 | GROS | DOM-12/08 | 11:30 H | 18/25 17/25 15/25 | 0/3 |
| 65311 | GROSSVILLE_D | BAIRES | 2 | GROS | DOM-12/08 | 17:00 H | 29/31 17/25 24/26 | 0/3 |
| 65312 | SAHORES_VOLEY | CIUDAD_VOLEY | 2 | CIU2 | DOM-12/08 | 13:30 H | 25/16 25/21 25/17 | 3/0 |
| 65313 | SQUADRA_6 | GLORIAS | 2 | LAMM | DOM-12/08 | 10:00 H | 16/25 20/25 9/25 | 0/3 |
| 65314 | CIUDAD | MORAN | 2 | CIU2 | DOM-12/08 | 11:30 H | 19/25 25/20 25/16 22/25 15/13 | 3/2 |
| 65315 | CIM_C | AGRONOMIA_C | 2 | BAN1 | DOM-12/08 | 13:30 H | 23/25 19/25 25/13 16/25 | 1/3 |
| 65316 | SUPERSMILE | LAMADRID | 2 | BAN1 | DOM-12/08 | 11:30 H | 18/25 22/25 12/25 | 0/3 |
| 65317 | JM | UPV | 2 | BAN1 | DOM-12/08 | 17:00 H | 25/0 25/0 25/0 | 3/0 |
| 65318 | SQUADRA_7 | HEXEN | 2 | LAMM | DOM-12/08 | 17:00 H | 25/16 25/18 25/18 | 3/0 |
| 65319 | GROSSVILLE_A | RIVER_PLATE | 2 | GROS | DOM-12/08 | 15:00 H | 22/25 25/22 25/9 25/22 | 3/1 |
| 65012 | GROSSVILLE_C | SAT | 3 | GROS | DOM-26/08 | 10:00 H | 0/25 0/25 0/25 | 0/3 |
| 65013 | LAS_MARTELLIANAS | DAV | 3 | GEVP | DOM-26/08 | 10:00 H | 22/25 25/18 20/25 17/25 | 1/3 |
| 65014 | LA_BUENA_NO_VINO | LAS_GUERRERAS | 3 | GLOR | DOM-26/08 | 11.30 H | 22/25 25/16 20/25 25/22 15/11 | 3/2 |
| 65015 | GROSSVILLE_B | FRENCH | 3 | GROS | DOM-26/08 | 13:30 H | 25/22 21/25 25/23 24/26 10/15 | 2/3 |
| 65016 | INCA | POM | 3 | BAN1 | DOM-26/08 | 10:00 H | 25/20 25/18 25/14 | 3/0 |
| 65017 | GEBA_MAXX_10 | CASDC_BICHAS | 3 | GEBA | DOM-26/08 | 13:30 H | 21/25 16/25 18/25 | 0/3 |
| 65112 | CIUDAD_A | LOMAS | 3 | CIU2 | DOM-26/08 | 15:00 H | 25/13 22/25 24/26 22/25 | 1/3 |
| 65113 | PENACHO_AZUL | RUTATLANTICA | 3 | GEVP | DOM-26/08 | 11.30 H | 25/20 25/15 21/25 25/19 | 3/1 |
| 65114 | SAN_JOSE | CALIFORNIA | 3 | BAN1 | DOM-26/08 | 11:30 H | 25/18 25/15 25/19 | 3/0 |
| 65115 | SQUADRA_2 | CIM_B | 3 | LAMM | DOM-26/08 | 10:00 H | 18/25 25/12 25/20 25/16 | 3/1 |
| 65116 | BAS | SQUADRA_4 | 3 | LAMM | DOM-26/08 | 15:00 H | 18/25 25/17 25/14 25/18 | 3/1 |
| 65117 | GEBA * | SQUADRA_3 | 3 | LAMM | SÁB-20/10 | 15:30 H | 23/25 25/14 21/25 25/23 18/16 | 3/2 |
| 65212 | ASTU | SQUADRA_5 | 3 | LAMM | DOM-26/08 | 11:30 H | 25/21 30/28 25/23 | 3/0 |
| 65213 | ADN | ERAMOS_VOLEY | 3 | BAN1 | DOM-26/08 | 13:30 H | 25/27 13/25 25/20 26/28 | 1/3 |
| 65214 | PAMPA | ITALIANO | 3 | CIU2 | DOM-26/08 | 11:30 H | 25/19 22/25 25/22 20/25 11/15 | 2/3 |
| 65215 | SUDAM | CIM | 3 | CIM | DOM-26/08 | 13:30 H | 7/25 20/25 25/22 17/25 | 1/3 |
| 65216 | GEBA_SM | LOQHAY | 3 | GEBA | DOM-26/08 | 12:00 H | 17/25 19/25 18/25 | 0/3 |
| 65217 | BIPO | SQUADRA_1 | 3 | LAMM | DOM-26/08 | 13:30 H | 22/25 25/22 18/25 19/25 | 1/3 |
| 65320 | MORAN | GROSSVILLE_E | 3 | GROS | DOM-26/08 | 11:30 H | 19/25 30/32 16/25 | 0/3 |
| 65321 | GLORIAS | CIUDAD | 3 | GLOR | DOM-26/08 | 10:00 H | 25/16 25/15 25/22 | 3/0 |
| 65322 | CIUDAD_VOLEY | SQUADRA_6 | 3 | CIU2 | DOM-26/08 | 13:30 H | 25/23 25/16 24/26 25/20 | 3/1 |
| 65323 | BAIRES | SAHORES_VOLEY | 3 | GEVP | DOM-26/08 | 13:30 H | 15/25 6/25 13/25 | 0/3 |
| 65324 | JACK | GROSSVILLE_D | 3 | GROS | DOM-26/08 | 15:00 H | 23/25 25/18 25/15 25/20 | 3/1 |
| 65325 | RIVER_PLATE * | CIM_C | 3 | CIM | LUN-27/08 | 20:00 H | 25/27 25/21 25/19 20/25 11/15 | 2/3 |
| 65326 | HEXEN | GROSSVILLE_A | 3 | GROS | DOM-26/08 | 17:00 H | 19/25 16/25 16/25 | 0/3 |
| 65327 | UPV | SQUADRA_7 | 3 | LAMM | DOM-26/08 | 17:00 H | 15/25 25/23 10/25 12/25 | 1/3 |
| 65328 | LAMADRID | JM | 3 | BAN1 | DOM-26/08 | 15:00 H | 25/16 25/15 19/25 25/10 | 3/1 |
| 65329 | AGRONOMIA_C | SUPERSMILE | 3 | CIM | DOM-26/08 | 15:00 H | 27/25 20/25 25/20 25/23 | 3/1 |
| 65018 | GROSSVILLE_C | GEBA_MAXX_10 | 4 | GEBA | DOM-02/09 | 10:30 H | 0/25 0/25 0/25 | 0/3 |
| 65019 | LAS_GUERRERAS | LAS_MARTELLIANAS | 4 | GEVP | DOM-02/09 | 10:00 H | 25/23 25/23 25/20 | 3/0 |
| 65020 | SAT | FRENCH | 4 | CIU2 | DOM-02/09 | 13:30 H | 21/25 25/14 25/22 22/25 13/15 | 2/3 |
| 65021 | DAV | GROSSVILLE_B | 4 | BAN1 | DOM-02/09 | 17:00 H | 25/16 25/22 25/21 | 3/0 |
| 65022 | POM | LA_BUENA_NO_VINO | 4 | GLOR | DOM-02/09 | 11.30 H | 12/25 26/24 25/19 20/25 15/9 | 3/2 |
| 65023 | CASDC_BICHAS | INCA | 4 | CIU2 | DOM-02/09 | 15:00 H | 26/24 25/23 25/21 | 3/0 |
| 65118 | CIUDAD_A | GEBA | 4 | GEBA | DOM-02/09 | 13:30 H | 24/26 19/25 21/25 | 0/3 |
| 65119 | CALIFORNIA | PENACHO_AZUL | 4 | GEBA | DOM-02/09 | 12:00 H | 25/23 13/25 25/19 25/21 | 3/1 |
| 65120 | LOMAS | CIM_B | 4 | CIM | DOM-02/09 | 15:00 H | 27/25 26/24 25/8 | 3/0 |
| 65121 | RUTATLANTICA | SQUADRA_2 | 4 | LAMM | DOM-02/09 | 10:00 H | 25/17 25/23 18/25 19/25 8/15 | 2/3 |
| 65122 | SQUADRA_4 | SAN_JOSE | 4 | LAMM | DOM-02/09 | 13:30 H | 12/25 22/25 21/25 | 0/3 |
| 65123 | SQUADRA_3 | BAS | 4 | LAMM | DOM-02/09 | 15:00 H | 27/25 25/17 23/25 15/25 15/12 | 3/2 |
| 65218 | ASTU | BIPO | 4 | BAN1 | DOM-02/09 | 11:30 H | 25/17 25/19 25/17 | 3/0 |
| 65219 | ITALIANO | ADN | 4 | GEVP | DOM-02/09 | 13:00 H | 19/25 17/25 29/27 25/22 13/15 | 2/3 |
| 65220 | SQUADRA_5 | CIM | 4 | CIM | DOM-02/09 | 11:30 H | 22/25 2/25 26/28 | 0/3 |
| 65221 | ERAMOS_VOLEY | SUDAM | 4 | GEVP | DOM-02/09 | 11:30 H | 16/25 14/25 13/25 | 0/3 |
| 65222 | LOQHAY | PAMPA | 4 | BAN1 | DOM-02/09 | 10:00 H | 26/24 25/17 25/16 | 3/0 |
| 65223 | SQUADRA_1 | GEBA_SM | 4 | LAMM | DOM-02/09 | 11:30 H | 23/25 14/25 11/25 | 0/3 |
| 65330 | GROSSVILLE_E * | GROSSVILLE_D | 4 | GROS | JUE-06/09 | 20:00 H | 20/25 23/25 25/17 25/23 15/13 | 3/2 |
| 65331 | SAHORES_VOLEY | JACK | 4 | GLOR | DOM-02/09 | 13:30 H | 25/16 25/16 25/21 | 3/0 |
| 65332 | SQUADRA_6 | BAIRES | 4 | LAMM | DOM-02/09 | 18:30 H | 25/17 24/26 25/22 25/18 | 3/1 |
| 65333 | CIUDAD | CIUDAD_VOLEY | 4 | CIU2 | DOM-02/09 | 10:00 H | 25/18 25/17 25/15 | 3/0 |
| 65334 | MORAN | GLORIAS | 4 | GLOR | DOM-02/09 | 10:00 H | 17/25 13/25 22/25 | 0/3 |
| 65335 | CIM_C | SUPERSMILE | 4 | CIM | DOM-02/09 | 13:30 H | 25/18 21/25 23/25 18/25 | 1/3 |
| 65336 | JM | AGRONOMIA_C | 4 | GEVP | DOM-02/09 | 15:00 H | 19/25 11/25 17/25 | 0/3 |
| 65337 | SQUADRA_7 | LAMADRID | 4 | LAMM | DOM-02/09 | 17:00 H | 25/11 20/25 16/25 25/15 8/15 | 2/3 |
| 65338 | GROSSVILLE_A | UPV | 4 | BAN1 | DOM-02/09 | 15:00 H | 25/20 25/19 25/15 | 3/0 |
| 65339 | RIVER_PLATE | HEXEN | 4 | CIU2 | DOM-02/09 | 11:30 H | 19/25 25/12 21/25 25/13 15/11 | 3/2 |
| 65024 | LAS_MARTELLIANAS | POM | 5 | GEVP | DOM-09/09 | 10:00 H | 22/25 14/25 27/29 | 0/3 |
| 65025 | FRENCH | DAV | 5 | GEVP | DOM-09/09 | 11:30 H | 17/25 12/25 22/25 | 0/3 |
| 65026 | LA_BUENA_NO_VINO | CASDC_BICHAS | 5 | GEVP | DOM-09/09 | 15:00 H | 25/20 25/16 25/21 | 3/0 |
| 65027 | GROSSVILLE_B | LAS_GUERRERAS | 5 | GROS | DOM-09/09 | 13:30 H | 25/17 19/25 14/25 22/25 | 1/3 |
| 65028 | INCA | GROSSVILLE_C | 5 | GROS | DOM-09/09 | 11:30 H | 25/0 25/0 25/0 | 3/0 |
| 65029 | GEBA_MAXX_10 * | SAT | 5 | GEBA | SÁB-06/10 | 20:00 H | 27/29 16/25 25/16 25/21 13/15 | 2/3 |
| 65124 | PENACHO_AZUL | SQUADRA_4 | 5 | LAMM | DOM-09/09 | 13:30 H | 25/20 25/15 25/14 | 3/0 |
| 65125 | CIM_B * | RUTATLANTICA | 5 | FIUBA | MIÉ-12/09 | 20:30 H | 18/25 23/25 27/25 25/20 23/21 | 3/2 |
| 65126 | SAN_JOSE | SQUADRA_3 | 5 | LAMM | DOM-09/09 | 11:30 H | 29/31 25/20 25/21 25/23 | 3/1 |
| 65127 | SQUADRA_2 | CALIFORNIA | 5 | LAMM | DOM-09/09 | 18:30 H | 15/25 21/25 25/19 25/23 14/16 | 2/3 |
| 65128 | BAS | CIUDAD_A * | 5 | BAS | JUE-01/11 | 21:30 H | 23/25 25/9 24/26 25/17 15/7 | 3/2 |
| 65129 | GEBA | LOMAS | 5 | GEBA | DOM-09/09 | 12:00 H | 25/21 17/25 20/25 13/25 | 1/3 |
| 65224 | ADN | LOQHAY | 5 | GEVP | DOM-09/09 | 13:30 H | 14/25 12/25 19/25 | 0/3 |
| 65225 | CIM | ERAMOS_VOLEY | 5 | BAN1 | DOM-09/09 | 17:00 H | 20/25 30/28 25/12 25/17 | 3/1 |
| 65226 | PAMPA * | SQUADRA_1 | 5 | LAMM | DOM-14/10 | 10:00 H | 20/25 25/23 25/19 19/25 15/13 | 3/2 |
| 65227 | SUDAM | ITALIANO | 5 | GLO1 | DOM-09/09 | 11:30 H | 25/19 25/20 24/26 25/6 | 3/1 |
| 65228 | GEBA_SM | ASTU | 5 | GEBA | DOM-09/09 | 13:30 H | 16/25 25/20 18/25 25/19 14/16 | 2/3 |
| 65229 | BIPO | SQUADRA_5 | 5 | LAMM | DOM-09/09 | 15:00 H | 25/12 25/17 8/25 24/26 15/9 | 3/2 |
| 65340 | GLORIAS | GROSSVILLE_E | 5 | GLO1 | DOM-09/09 | 10:00 H | 25/22 21/25 25/20 25/14 | 3/1 |
| 65341 | CIUDAD_VOLEY | MORAN | 5 | CIU2 | DOM-09/09 | 10:00 H | EQ. B GANA PTOS. | 0/3 |
| 65342 | BAIRES | CIUDAD | 5 | CIU2 | DOM-09/09 | 13:30 H | 19/25 12/25 21/25 | 0/3 |
| 65343 | JACK | SQUADRA_6 | 5 | LAMM | DOM-09/09 | 17:00 H | 25/15 24/26 10/25 14/25 | 1/3 |
| 65344 | GROSSVILLE_D | SAHORES_VOLEY | 5 | GROS | DOM-09/09 | 17:00 H | 14/25 13/25 22/25 | 0/3 |
| 65345 | HEXEN | CIM_C | 5 | BAN1 | DOM-09/09 | 11:30 H | 20/25 25/19 18/25 25/23 12/15 | 2/3 |
| 65346 | UPV | RIVER_PLATE | 5 | BAN1 | DOM-09/09 | 15:00 H | 8/25 17/25 16/25 | 0/3 |
| 65347 | LAMADRID | GROSSVILLE_A | 5 | GROS | DOM-09/09 | 15:00 H | 22/25 21/25 25/22 25/18 4/15 | 2/3 |
| 65348 | AGRONOMIA_C | SQUADRA_7 | 5 | GEVP | DOM-09/09 | 17:00 H | 20/25 18/25 17/25 | 0/3 |
| 65349 | SUPERSMILE | JM | 5 | BAN1 | DOM-09/09 | 10:00 H | 25/13 16/25 25/18 25/16 | 3/1 |
| 65030 | GROSSVILLE_C * | LA_BUENA_NO_VINO | 6 | GEVP | DOM-16/09 | 10:00 H | 0/25 0/25 0/25 | 0/3 |
| 65031 | LAS_GUERRERAS | FRENCH | 6 | BAN1 | DOM-16/09 | 10:00 H | 25/19 25/12 18/25 26/24 | 3/1 |
| 65032 | SAT | DAV | 6 | GLOR | DOM-16/09 | 11.30 H | 11/25 26/24 25/20 25/18 | 3/1 |
| 65033 | POM | GROSSVILLE_B | 6 | GEVP | DOM-16/09 | 11:30 H | 25/18 26/28 25/17 25/22 | 3/1 |
| 65034 | CASDC_BICHAS | LAS_MARTELLIANAS | 6 | BAN1 | DOM-16/09 | 13:30 H | 25/27 25/11 25/17 25/17 | 3/1 |
| 65035 | GEBA_MAXX_10 | INCA | 6 | GEBA | DOM-16/09 | 13:30 H | 25/21 13/25 15/25 25/20 20/18 | 3/2 |
| 65130 | CIUDAD_A | SAN_JOSE | 6 | CIU2 | DOM-16/09 | 10:00 H | 21/25 16/25 23/25 | 0/3 |
| 65131 | CALIFORNIA | CIM_B | 6 | CIM | DOM-16/09 | 11:30 H | 15/25 25/22 17/25 25/16 13/15 | 2/3 |
| 65132 | LOMAS | RUTATLANTICA | 6 | BAN1 | DOM-16/09 | 15:00 H | 25/16 25/12 25/22 | 3/0 |
| 65133 | SQUADRA_4 | SQUADRA_2 | 6 | LAMM | DOM-16/09 | 13:30 H | 17/25 25/22 12/25 17/25 | 1/3 |
| 65134 | SQUADRA_3 | PENACHO_AZUL | 6 | LAMM | DOM-16/09 | 11:30 H | 21/25 25/23 25/21 25/11 | 3/1 |
| 65135 | GEBA | BAS | 6 | GEBA | DOM-16/09 | 12:00 H | 25/19 25/20 16/25 25/17 | 3/1 |
| 65230 | ASTU | PAMPA | 6 | BAN1 | DOM-16/09 | 11:30 H | 25/19 25/13 25/22 | 3/0 |
| 65231 | ITALIANO | CIM | 6 | CIM | DOM-16/09 | 13:30 H | 16/25 19/25 25/22 15/25 | 1/3 |
| 65232 | SQUADRA_5 | ERAMOS_VOLEY | 6 | LAMM | DOM-16/09 | 17:00 H | 19/25 25/18 14/25 25/17 5/15 | 2/3 |
| 65233 | LOQHAY | SUDAM | 6 | GEVP | DOM-16/09 | 13:30 H | 25/19 25/21 22/25 25/19 | 3/1 |
| 65234 | SQUADRA_1 | ADN | 6 | LAMM | DOM-16/09 | 15:00 H | 25/17 25/19 25/22 | 3/0 |
| 65235 | BIPO | GEBA_SM | 6 | GEBA | DOM-16/09 | 10:30 H | 20/25 14/25 18/25 | 0/3 |
| 65350 | GROSSVILLE_E | SAHORES_VOLEY | 6 | GEVP | DOM-16/09 | 17:00 H | 30/28 17/25 24/26 25/21 8/15 | 2/3 |
| 65351 | SQUADRA_6 | GROSSVILLE_D | 6 | LAMM | DOM-16/09 | 10:00 H | 25/21 25/21 25/18 | 3/0 |
| 65352 | CIUDAD | JACK | 6 | CIU2 | DOM-16/09 | 11:30 H | 17/25 25/12 25/21 25/18 | 3/1 |
| 65353 | MORAN | BAIRES | 6 | CIU2 | DOM-16/09 | 13:30 H | 19/25 25/10 25/16 12/25 15/10 | 3/2 |
| 65354 | GLORIAS | CIUDAD_VOLEY | 6 | GLOR | DOM-16/09 | 10:00 H | 25/14 25/13 25/11 | 3/0 |
| 65355 | CIM_C | JM | 6 | CIM | DOM-16/09 | 15:00 H | 25/23 25/23 25/16 | 3/0 |
| 65356 | SQUADRA_7 | SUPERSMILE | 6 | CIM | DOM-16/09 | 10:00 H | 25/12 25/15 25/16 | 3/0 |
| 65357 | GROSSVILLE_A | AGRONOMIA_C | 6 | GEVP | DOM-16/09 | 15:00 H | 25/12 25/8 25/23 | 3/0 |
| 65358 | RIVER_PLATE | LAMADRID | 6 | CIU2 | DOM-16/09 | 15:00 H | 15/25 25/21 25/23 25/13 | 3/1 |
| 65359 | HEXEN | UPV | 6 | BAN1 | DOM-16/09 | 17:00 H | 25/19 26/24 25/20 | 3/0 |
| 65036 | DAV | LAS_GUERRERAS | 7 | BAN1 | DOM-23/09 | 11:30 H | 25/18 18/25 23/25 25/22 13/15 | 2/3 |
| 65037 | LAS_MARTELLIANAS | GROSSVILLE_C | 7 | GROS | DOM-23/09 | 11:30 H | 25/0 25/0 25/0 | 3/0 |
| 65038 | FRENCH | POM | 7 | GEVP | DOM-23/09 | 10:00 H | 25/18 12/25 9/25 15/25 | 1/3 |
| 65039 | LA_BUENA_NO_VINO | GEBA_MAXX_10 | 7 | GEBA | DOM-23/09 | 13:30 H | 25/18 25/19 25/18 | 3/0 |
| 65040 | GROSSVILLE_B | CASDC_BICHAS | 7 | GROS | DOM-23/09 | 15:00 H | 26/24 10/25 22/25 11/25 | 1/3 |
| 65041 | INCA | SAT | 7 | BAN1 | DOM-23/09 | 10:00 H | 30/28 25/17 25/21 | 3/0 |
| 65136 | RUTATLANTICA * | CALIFORNIA | 7 | CALI | JUE-23/08 | 20:30 H | 25/17 25/0 25/0 | 3/0 |
| 65137 | PENACHO_AZUL | CIUDAD_A | 7 | CIU2 | DOM-23/09 | 10:00 H | 22/25 20/25 25/16 18/25 | 1/3 |
| 65138 | CIM_B | SQUADRA_4 | 7 | LAMM | DOM-23/09 | 13:30 H | 25/17 25/21 25/17 | 3/0 |
| 65139 | SAN_JOSE | GEBA | 7 | GEBA | DOM-23/09 | 10:30 H | 25/19 11/25 25/18 25/21 | 3/1 |
| 65140 | SQUADRA_2 * | SQUADRA_3 * | 7 | LAMM | MAR-09/10 | 20:30 H | 23/25 17/25 25/16 21/25 | 1/3 |
| 65141 | BAS | LOMAS | 7 | CIU2 | DOM-23/09 | 13:30 H | 25/23 16/25 25/22 17/25 15/11 | 3/2 |
| 65236 | ERAMOS_VOLEY | ITALIANO | 7 | BAN1 | DOM-23/09 | 13:30 H | 25/15 11/25 23/25 16/25 | 1/3 |
| 65237 | ADN | ASTU | 7 | BAN1 | DOM-23/09 | 17:00 H | 24/26 10/25 13/25 | 0/3 |
| 65238 | CIM | LOQHAY | 7 | GLO1 | DOM-23/09 | 10:00 H | 24/26 25/11 25/17 18/25 15/12 | 3/2 |
| 65239 | PAMPA | BIPO | 7 | CIU2 | DOM-23/09 | 11:30 H | 25/21 17/25 20/25 25/20 15/12 | 3/2 |
| 65240 | SUDAM | SQUADRA_1 | 7 | LAMM | DOM-23/09 | 11:30 H | 25/23 25/14 22/25 25/17 | 3/1 |
| 65241 | GEBA_SM | SQUADRA_5 | 7 | LAMM | DOM-23/09 | 10:00 H | 25/19 25/18 25/23 | 3/0 |
| 65360 | CIUDAD_VOLEY | GROSSVILLE_E | 7 | GROS | DOM-23/09 | 10:00 H | 22/25 20/25 22/25 | 0/3 |
| 65361 | BAIRES | GLORIAS | 7 | GLO1 | DOM-23/09 | 11:30 H | 9/25 18/25 21/25 | 0/3 |
| 65362 | JACK | MORAN | 7 | GEBA | DOM-23/09 | 12:00 H | 21/25 22/25 16/25 | 0/3 |
| 65363 | GROSSVILLE_D | CIUDAD | 7 | GROS | DOM-23/09 | 13:30 H | 14/25 25/18 20/25 15/25 | 1/3 |
| 65364 | SAHORES_VOLEY | SQUADRA_6 | 7 | LAMM | DOM-23/09 | 15:00 H | 25/17 25/21 25/17 | 3/0 |
| 65365 | UPV | CIM_C | 7 | BAN1 | DOM-23/09 | 15:00 H | 25/22 25/27 18/25 17/25 | 1/3 |
| 65366 | LAMADRID | HEXEN | 7 | GEVP | DOM-23/09 | 13:30 H | 25/9 22/25 25/19 25/19 | 3/1 |
