Aquí están publicados todos los partidos del Clausura 2019.
Probá ingresar el nombre de tu equipo en el cuadro buscar, para ver sólo los partidos de tu equipo, o poner una fecha…
| N°PAR | EQUIPO A | EQUIPO B | FECHA | CANCHA | Día | HORA | Puntos | Sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65000 | LA_BUENA_NO_VINO | SQUADRA_3 | 1 | LAMM | DOM-23/06 | 13:30 H | 25/7 25/15 25/16 | 3/0 |
| 65001 | LOMAS | BAS * | 1 | LOMAS | SÁB-10/08 | 20:00 H | 25/17 25/19 25/6 | 3/0 |
| 65002 | SAN_JOSE | TELEFONOS | 1 | CIU2 | DOM-23/06 | 10:00 H | 20/25 17/25 25/19 25/23 15/9 | 3/2 |
| 65003 | POM | GEBA | 1 | GEBA | DOM-23/06 | 13:30 H | 17/25 25/17 19/25 25/18 15/17 | 2/3 |
| 65004 | GEBA_MAXX_10 | DAV | 1 | GEBA | DOM-23/06 | 10:30 H | 20/25 25/19 18/25 23/25 | 1/3 |
| 65005 | SAT_GUERRERAS | SAT | 1 | SHOL | DOM-23/06 | 10:00 H | 20/25 17/25 24/26 | 0/3 |
| 65100 | RUTATLANTICA | ITALIANO_B | 1 | SHOL | DOM-23/06 | 13:30 H | 25/23 25/16 22/25 25/16 | 3/1 |
| 65101 | INCA | SQUADRA_7 | 1 | LAMM | DOM-23/06 | 10:00 H | 25/21 19/25 25/23 23/25 12/15 | 2/3 |
| 65102 | CIM_B | MORAN | 1 | CIM1 | DOM-23/06 | 13:30 H | 25/15 25/20 23/25 25/19 | 3/1 |
| 65103 | SUDAM * | BIPO * | 1 | SHOL | DOM-06/10 | 17:00 H | 25/19 25/19 25/13 | 3/0 |
| 65104 | CIUDAD_A | LAS_MARTELLIANAS | 1 | CIU2 | DOM-23/06 | 11:30 H | 26/24 24/26 25/20 25/20 | 3/1 |
| 65105 | LOQHAY | GROSSVILLE_A | 1 | GROS | DOM-23/06 | 13:30 H | 12/25 18/25 25/16 25/20 7/15 | 2/3 |
| 65200 | SQUADRA_1 | GROSSVILLE_C | 1 | GROS | DOM-23/06 | 11:30 H | 20/25 15/25 25/17 25/18 15/13 | 3/2 |
| 65201 | GLORIAS * | MORGAN | 1 | GLO | DOM-21/07 | 11:00 H | 25/21 25/16 26/24 | 3/0 |
| 65202 | PAMPA | LUJAN_VOLEY_II | 1 | SHOL | DOM-23/06 | 17:00 H | 17/25 25/22 13/25 17/25 | 1/3 |
| 65203 | CALIFORNIA | GEBA_SM | 1 | GEBA | DOM-23/06 | 12:00 H | 15/25 25/13 25/12 25/21 | 3/1 |
| 65204 | ASTU | CIM | 1 | CIM1 | DOM-23/06 | 15:00 H | 23/25 25/23 25/11 25/23 | 3/1 |
| 65205 | SQUADRA_2 | SQUADRA_4 | 1 | LAMM | DOM-23/06 | 11:30 H | 20/25 21/25 25/23 18/25 | 1/3 |
| 65300 | CIM_C | PARQUE | 1 | CIM1 | DOM-23/06 | 11:30 H | 13/25 25/16 25/17 25/21 | 3/1 |
| 65301 | ERAMOS_VOLEY | JACK | 1 | GROS | DOM-23/06 | 17:00 H | 25/13 25/21 25/22 | 3/0 |
| 65302 | SQUADRA_5 | JM | 1 | LAMM | DOM-23/06 | 17:00 H | 25/18 25/18 25/15 | 3/0 |
| 65303 | GROSSVILLE_B | SUPERSMILE | 1 | CIM1 | DOM-23/06 | 10:00 H | 19/25 25/15 25/22 25/18 | 3/1 |
| 65304 | AGRONOMIA_C | LAMADRID | 1 | SHOL | DOM-23/06 | 15:00 H | 25/17 20/25 25/17 25/19 | 3/1 |
| 65305 | CIUDAD | LUJAN_VOLEY_III | 1 | CIU2 | DOM-23/06 | 15:00 H | 23/25 25/17 25/18 25/20 | 3/1 |
| 65306 | UPV | SQUADRA_6 | 1 | LAMM | DOM-23/06 | 15:00 H | 25/21 25/13 25/14 | 3/0 |
| 65307 | SAHORES_VOLEY | GROSSVILLE_D | 1 | GROS | DOM-23/06 | 15:00 H | 25/9 25/20 25/15 | 3/0 |
| 65308 | ITALIANO | GLORIAS_B * | 1 | GLO | DOM-21/07 | 09:30 H | 25/13 25/21 22/25 25/16 | 3/1 |
| 65309 | HEXEN | SANTA_ANA | 1 | CIU2 | DOM-23/06 | 13:30 H | 18/25 25/20 19/25 25/19 16/14 | 3/2 |
| 65006 | TELEFONOS | POM | 2 | GLO | DOM-30/06 | 10:00 H | 18/25 25/23 25/19 24/26 10/15 | 2/3 |
| 65007 | SQUADRA_3 | SAT | 2 | LAMM | DOM-30/06 | 11:30 H | 23/25 28/26 25/17 25/21 | 3/1 |
| 65008 | GEBA | GEBA_MAXX_10 | 2 | GEBA | DOM-30/06 | 10:30 H | 25/19 25/23 25/20 | 3/0 |
| 65009 | BAS | SAN_JOSE | 2 | SHOL | DOM-30/06 | 13:30 H | 20/25 20/25 15/25 | 0/3 |
| 65010 | LA_BUENA_NO_VINO | LOMAS | 2 | SHOL | DOM-30/06 | 17:00 H | 25/0 25/0 25/0 | 3/0 |
| 65011 | DAV | SAT_GUERRERAS | 2 | SHOL | DOM-30/06 | 15:00 H | 25/14 19/25 25/20 25/22 | 3/1 |
| 65106 | MORAN | SUDAM | 2 | SHOL | DOM-30/06 | 10:00 H | 16/25 22/25 12/25 | 0/3 |
| 65107 | ITALIANO_B | GROSSVILLE_A | 2 | BAN1 | DOM-30/06 | 13:30 H | 25/21 19/25 21/25 23/25 | 1/3 |
| 65108 | BIPO | CIUDAD_A | 2 | CIU2 | DOM-30/06 | 13:30 H | 25/19 11/25 25/12 25/20 | 3/1 |
| 65109 | SQUADRA_7 | CIM_B | 2 | CIM1 | DOM-30/06 | 15:00 H | 17/25 11/25 25/12 25/19 12/15 | 2/3 |
| 65110 | RUTATLANTICA | INCA | 2 | CIU2 | DOM-30/06 | 10:00 H | 25/18 25/16 25/16 | 3/0 |
| 65111 | LAS_MARTELLIANAS | LOQHAY | 2 | CIU2 | DOM-30/06 | 11:30 H | 18/25 23/25 27/25 12/25 | 1/3 |
| 65206 | LUJAN_VOLEY_II | CALIFORNIA | 2 | BAN1 | DOM-30/06 | 17:00 H | 22/25 25/15 25/21 25/20 | 3/1 |
| 65207 | GROSSVILLE_C | SQUADRA_4 | 2 | LAMM | DOM-30/06 | 15:00 H | 21/25 20/25 25/16 22/25 | 1/3 |
| 65208 | GEBA_SM | ASTU | 2 | GEBA | DOM-30/06 | 12:00 H | 26/28 13/25 15/25 | 0/3 |
| 65209 | MORGAN | PAMPA | 2 | CIM1 | DOM-30/06 | 10:00 H | 18/25 21/25 14/25 | 0/3 |
| 65210 | SQUADRA_1 | GLORIAS | 2 | LAMM | DOM-30/06 | 10:00 H | 19/25 25/22 22/25 21/25 | 1/3 |
| 65211 | CIM | SQUADRA_2 | 2 | CIM1 | DOM-30/06 | 13:30 H | 25/16 19/25 11/25 25/23 15/4 | 3/2 |
| 65310 | PARQUE | LAMADRID | 2 | SHOL | DOM-30/06 | 11:30 H | 25/12 25/18 28/26 | 3/0 |
| 65311 | SUPERSMILE | AGRONOMIA_C | 2 | CIM1 | DOM-30/06 | 17:00 H | 20/25 21/25 16/25 | 0/3 |
| 65312 | JM | GROSSVILLE_B | 2 | BAN1 | DOM-30/06 | 10:00 H | 11/25 26/24 21/25 17/25 | 1/3 |
| 65313 | JACK | SQUADRA_5 | 2 | LAMM | DOM-30/06 | 17:00 H | 12/25 25/19 19/25 13/25 | 1/3 |
| 65314 | CIM_C | ERAMOS_VOLEY | 2 | CIM1 | DOM-30/06 | 11:30 H | 25/17 23/25 25/17 25/18 | 3/1 |
| 65315 | LUJAN_VOLEY_III | SANTA_ANA | 2 | BAN1 | DOM-30/06 | 15:00 H | 19/25 26/24 23/25 13/25 | 1/3 |
| 65316 | GLORIAS_B | HEXEN | 2 | GLO | DOM-30/06 | 12:00 H | 26/24 16/25 25/20 19/25 8/15 | 2/3 |
| 65317 | GROSSVILLE_D | ITALIANO | 2 | BAN1 | DOM-30/06 | 11:30 H | 21/25 11/25 18/25 | 0/3 |
| 65318 | SQUADRA_6 | SAHORES_VOLEY | 2 | LAMM | DOM-30/06 | 13:30 H | 10/25 20/25 12/25 | 0/3 |
| 65319 | CIUDAD | UPV | 2 | CIU2 | DOM-30/06 | 15:00 H | 25/17 15/25 23/25 25/17 17/19 | 2/3 |
| 65012 | LOMAS | SQUADRA_3 | 3 | LAMM | DOM-14/07 | 18:30 H | 0/25 0/25 0/25 | 0/3 |
| 65013 | SAT_GUERRERAS | GEBA | 3 | GEBA | DOM-14/07 | 13:30 H | 25/19 26/24 25/17 | 3/0 |
| 65014 | GEBA_MAXX_10 | TELEFONOS | 3 | GEBA | DOM-14/07 | 10:30 H | 24/26 25/17 20/25 25/20 15/11 | 3/2 |
| 65015 | SAT | DAV | 3 | CIU2 | DOM-14/07 | 10:00 H | 25/7 10/25 25/19 15/25 15/12 | 3/2 |
| 65016 | POM | BAS | 3 | SHOL | DOM-14/07 | 15:00 H | 25/16 25/23 25/20 | 3/0 |
| 65017 | SAN_JOSE | LA_BUENA_NO_VINO | 3 | SHOL | DOM-14/07 | 11:30 H | 25/23 17/25 16/25 19/25 | 1/3 |
| 65112 | INCA | ITALIANO_B | 3 | SHOL | DOM-14/07 | 13:30 H | 17/25 17/25 19/25 | 0/3 |
| 65113 | LOQHAY | BIPO | 3 | SHOL | DOM-14/07 | 10:00 H | 17/25 25/21 25/18 28/26 | 3/1 |
| 65114 | CIUDAD_A | MORAN | 3 | CIU2 | DOM-14/07 | 11:30 H | 25/16 25/23 25/11 | 3/0 |
| 65115 | GROSSVILLE_A | LAS_MARTELLIANAS | 3 | GROS | DOM-14/07 | 13:30 H | 9/25 28/26 22/25 25/18 15/13 | 3/2 |
| 65116 | SUDAM | SQUADRA_7 | 3 | LAMM | DOM-14/07 | 11:30 H | 25/12 25/23 25/23 | 3/0 |
| 65117 | CIM_B | RUTATLANTICA | 3 | CIM1 | DOM-14/07 | 10:00 H | 22/25 24/26 25/19 15/25 | 1/3 |
| 65212 | GLORIAS | GROSSVILLE_C | 3 | GLO | DOM-14/07 | 10:00 H | 25/12 25/19 25/22 | 3/0 |
| 65213 | SQUADRA_2 | GEBA_SM | 3 | GEBA | DOM-14/07 | 12:00 H | 20/25 25/20 22/25 25/13 15/4 | 3/2 |
| 65214 | ASTU | LUJAN_VOLEY_II | 3 | BAN1 | DOM-14/07 | 13:30 H | 25/20 25/23 25/16 | 3/0 |
| 65215 | SQUADRA_4 | CIM | 3 | LAMM | DOM-14/07 | 15:00 H | 19/25 22/25 25/18 27/25 15/11 | 3/2 |
| 65216 | CALIFORNIA | MORGAN | 3 | BAN1 | DOM-14/07 | 10:00 H | 25/15 25/19 25/17 | 3/0 |
| 65217 | PAMPA | SQUADRA_1 | 3 | LAMM | DOM-14/07 | 13:30 H | 25/23 19/25 12/25 23/25 | 1/3 |
| 65320 | ERAMOS_VOLEY | PARQUE | 3 | CIM1 | DOM-14/07 | 11:30 H | 25/16 26/24 9/25 24/26 15/9 | 3/2 |
| 65321 | SQUADRA_5 | CIM_C | 3 | LAMM | DOM-14/07 | 17:00 H | 20/25 22/25 20/25 | 0/3 |
| 65322 | GROSSVILLE_B | JACK | 3 | GROS | DOM-14/07 | 10:00 H | 25/21 25/9 22/25 25/23 | 3/1 |
| 65323 | AGRONOMIA_C | JM | 3 | BAN1 | DOM-14/07 | 11:30 H | 25/12 25/19 25/17 | 3/0 |
| 65324 | LAMADRID | SUPERSMILE | 3 | CIM1 | DOM-14/07 | 13:30 H | 16/25 15/25 25/22 24/26 | 1/3 |
| 65325 | UPV | LUJAN_VOLEY_III | 3 | BAN1 | DOM-14/07 | 15:00 H | 25/19 20/25 25/23 25/23 | 3/1 |
| 65326 | SAHORES_VOLEY | CIUDAD | 3 | CIU2 | DOM-14/07 | 13:30 H | 25/21 10/25 16/25 26/24 7/15 | 2/3 |
| 65327 | ITALIANO | SQUADRA_6 | 3 | LAMM | DOM-14/07 | 10:00 H | 25/18 25/21 25/13 | 3/0 |
| 65328 | HEXEN | GROSSVILLE_D | 3 | GROS | DOM-14/07 | 11:30 H | 25/19 25/8 25/19 | 3/0 |
| 65329 | SANTA_ANA * | GLORIAS_B | 3 | GLO | MAR-09/07 | 11:00 H | 20/25 16/25 25/21 24/26 | 1/3 |
| 65018 | LOMAS | SAN_JOSE | 4 | BAN1 | DOM-04/08 | 13:30 H | 23/25 24/26 25/19 25/19 17/15 | 3/2 |
| 65019 | TELEFONOS * | SAT_GUERRERAS | 4 | TELEF | SÁB-05/10 | 19:00 H | EQ. B GANA PTOS. | 0/3 |
| 65020 | SQUADRA_3 * | DAV | 4 | LAMM | SÁB-24/08 | 15:00 H | 18/25 26/24 14/25 21/25 | 1/3 |
| 65021 | GEBA | SAT | 4 | GEBA | DOM-04/08 | 12:00 H | 17/25 25/18 22/25 25/13 12/15 | 2/3 |
| 65022 | BAS | GEBA_MAXX_10 | 4 | GEBA | DOM-04/08 | 13:30 H | 24/26 18/25 21/25 | 0/3 |
| 65023 | LA_BUENA_NO_VINO | POM | 4 | BAN1 | DOM-04/08 | 11:30 H | 25/14 25/23 25/17 | 3/0 |
| 65118 | INCA | CIM_B | 4 | CIM1 | DOM-04/08 | 15:00 H | 25/23 25/15 25/16 | 3/0 |
| 65119 | MORAN | LOQHAY | 4 | SHOL | DOM-04/08 | 10:00 H | 27/29 25/22 25/19 25/17 | 3/1 |
| 65120 | ITALIANO_B | LAS_MARTELLIANAS | 4 | CIU2 | DOM-04/08 | 11:30 H | 25/20 25/17 25/27 25/15 | 3/1 |
| 65121 | BIPO | GROSSVILLE_A * | 4 | - | 25/0 25/0 25/0 | 3/0 | ||
| 65122 | SQUADRA_7 | CIUDAD_A | 4 | LAMM | DOM-04/08 | 11:30 H | 20/25 25/17 16/25 20/25 | 1/3 |
| 65123 | RUTATLANTICA | SUDAM * | 4 | FIUBA | MIÉ-14/08 | 21:00 H | 19/25 25/22 19/25 25/21 14/16 | 2/3 |
| 65218 | GLORIAS | PAMPA | 4 | GLO | DOM-04/08 | 10:00 H | 25/17 25/16 25/11 | 3/0 |
| 65219 | LUJAN_VOLEY_II | SQUADRA_2 | 4 | LAMM | DOM-04/08 | 15:00 H | 25/23 23/25 13/25 12/25 | 1/3 |
| 65220 | GROSSVILLE_C | CIM | 4 | CIM1 | DOM-04/08 | 13:30 H | 21/25 14/25 25/20 24/26 | 1/3 |
| 65221 | GEBA_SM | SQUADRA_4 | 4 | GEBA | DOM-04/08 | 10:30 H | 25/23 17/25 23/25 25/22 2/15 | 2/3 |
| 65222 | MORGAN * | ASTU * | 4 | TELEF | SÁB-21/09 | 19:00 H | 25/22 19/25 16/25 21/25 | 1/3 |
| 65223 | SQUADRA_1 | CALIFORNIA | 4 | LAMM | DOM-04/08 | 10:00 H | 20/25 26/24 26/28 25/22 15/17 | 2/3 |
| 65330 | PARQUE | SUPERSMILE | 4 | CIM1 | DOM-04/08 | 11:30 H | 25/18 25/15 25/16 | 3/0 |
| 65331 | JM | LAMADRID | 4 | BAN1 | DOM-04/08 | 15:00 H | 25/20 23/25 20/25 17/25 | 1/3 |
| 65332 | JACK | AGRONOMIA_C | 4 | GROS | DOM-04/08 | 13:30 H | 12/25 25/17 20/25 17/25 | 1/3 |
| 65333 | CIM_C | GROSSVILLE_B | 4 | GROS | DOM-04/08 | 10:00 H | 25/14 19/25 25/21 27/25 | 3/1 |
| 65334 | ERAMOS_VOLEY | SQUADRA_5 | 4 | LAMM | DOM-04/08 | 17:00 H | 21/25 25/16 25/19 12/25 15/3 | 3/2 |
| 65335 | LUJAN_VOLEY_III | GLORIAS_B | 4 | GLO | DOM-04/08 | 11:30 H | 20/25 18/25 25/21 25/16 15/11 | 3/2 |
| 65336 | GROSSVILLE_D | SANTA_ANA | 4 | GROS | DOM-04/08 | 15:00 H | 14/25 14/25 25/22 13/25 | 1/3 |
| 65337 | SQUADRA_6 | HEXEN | 4 | LAMM | DOM-04/08 | 13:30 H | 10/25 11/25 13/25 | 0/3 |
| 65338 | CIUDAD | ITALIANO | 4 | CIU2 | DOM-04/08 | 10:00 H | 20/25 25/21 23/25 25/21 15/10 | 3/2 |
| 65339 | UPV * | SAHORES_VOLEY | 4 | SHOL | DOM-04/08 | 15:30 H | 21/25 20/25 25/18 25/15 13/15 | 2/3 |
| 65024 | SAT_GUERRERAS | BAS | 5 | SHOL | DOM-25/08 | 10:00 H | 25/23 25/23 25/18 | 3/0 |
| 65025 | DAV | GEBA | 5 | GEBA | DOM-25/08 | 10:30 H | 22/25 25/19 25/21 25/16 | 3/1 |
| 65026 | GEBA_MAXX_10 | LA_BUENA_NO_VINO | 5 | GEBA | DOM-25/08 | 12:00 H | 19/25 15/25 14/25 | 0/3 |
| 65027 | SAT | TELEFONOS | 5 | SHOL | DOM-25/08 | 13:30 H | 23/25 25/27 25/15 25/23 15/11 | 3/2 |
| 65028 | POM | LOMAS | 5 | SHOL | DOM-25/08 | 17:00 H | 26/28 19/25 25/20 20/25 | 1/3 |
| 65029 | SAN_JOSE | SQUADRA_3 | 5 | SHOL | DOM-25/08 | 11:30 H | 19/25 13/25 17/25 | 0/3 |
| 65124 | LOQHAY | SQUADRA_7 | 5 | LAMM | DOM-25/08 | 10:00 H | 20/25 15/25 25/17 25/17 9/15 | 2/3 |
| 65125 | LAS_MARTELLIANAS | BIPO | 5 | CIU2 | DOM-25/08 | 10:00 H | 20/25 22/25 25/20 25/22 15/8 | 3/2 |
| 65126 | CIUDAD_A | RUTATLANTICA | 5 | CIU2 | DOM-25/08 | 15:00 H | 24/26 20/25 20/25 | 0/3 |
| 65127 | GROSSVILLE_A | MORAN | 5 | BAN1 | DOM-25/08 | 13:30 H | 25/18 25/21 25/12 | 3/0 |
| 65128 | SUDAM | INCA | 5 | BAN1 | DOM-25/08 | 10:00 H | 25/14 22/25 18/25 11/25 | 1/3 |
| 65129 | CIM_B | ITALIANO_B | 5 | CIM1 | DOM-25/08 | 10:00 H | 26/24 13/25 20/25 28/30 | 1/3 |
| 65224 | SQUADRA_2 | MORGAN | 5 | LAMM | DOM-25/08 | 15:00 H | 25/17 25/9 25/16 | 3/0 |
| 65225 | CIM | GEBA_SM | 5 | CIM1 | DOM-25/08 | 13:30 H | 25/20 25/14 25/16 | 3/0 |
| 65226 | ASTU | SQUADRA_1 | 5 | LAMM | DOM-25/08 | 13:30 H | 22/25 25/17 28/26 25/18 | 3/1 |
| 65227 | SQUADRA_4 | LUJAN_VOLEY_II | 5 | LAMM | DOM-25/08 | 17:00 H | 25/12 25/20 16/25 17/25 9/15 | 2/3 |
| 65228 | CALIFORNIA | GLORIAS | 5 | GLO | MAR-20/08 | 19:30 H | 17/25 19/25 19/25 | 0/3 |
| 65229 | PAMPA | GROSSVILLE_C | 5 | BAN1 | DOM-25/08 | 11:30 H | 25/13 25/22 25/23 | 3/0 |
| 65340 | SQUADRA_5 | PARQUE | 5 | LAMM | DOM-25/08 | 11:30 H | 14/25 18/25 25/20 21/25 | 1/3 |
| 65341 | GROSSVILLE_B | ERAMOS_VOLEY | 5 | BAN1 | DOM-25/08 | 17:00 H | 13/25 23/25 25/13 25/11 7/15 | 2/3 |
| 65342 | AGRONOMIA_C | CIM_C | 5 | CIM1 | DOM-25/08 | 15:00 H | 19/25 19/25 15/25 | 0/3 |
| 65343 | LAMADRID | JACK | 5 | BAN1 | DOM-25/08 | 15:00 H | 24/26 25/12 25/20 22/25 15/11 | 3/2 |
| 65344 | SUPERSMILE | JM | 5 | CIM1 | DOM-25/08 | 11:30 H | 26/24 25/20 24/26 25/14 | 3/1 |
| 65345 | SAHORES_VOLEY | LUJAN_VOLEY_III | 5 | CIU2 | DOM-25/08 | 13:30 H | 17/25 26/24 21/25 25/19 15/12 | 3/2 |
| 65346 | ITALIANO | UPV | 5 | SHOL | DOM-25/08 | 15:00 H | 15/25 9/25 22/25 | 0/3 |
| 65347 | HEXEN | CIUDAD | 5 | CIU2 | DOM-25/08 | 11:30 H | 25/17 21/25 19/25 17/25 | 1/3 |
| 65348 | SANTA_ANA | SQUADRA_6 | 5 | LAMM | DOM-25/08 | 18:30 H | 25/8 23/25 25/16 25/17 | 3/1 |
| 65349 | GLORIAS_B | GROSSVILLE_D | 5 | GLO | DOM-25/08 | 10:00 H | 25/12 25/10 25/20 | 3/0 |
| 65030 | LOMAS | GEBA_MAXX_10 | 6 | GEBA | DOM-01/09 | 13:30 H | 25/23 25/23 29/27 | 3/0 |
| 65031 | TELEFONOS | DAV | 6 | BAN1 | DOM-01/09 | 11:30 H | 18/25 17/25 22/25 | 0/3 |
| 65032 | SQUADRA_3 | GEBA | 6 | LAMM | DOM-01/09 | 13:30 H | 25/15 25/22 18/25 18/25 10/15 | 2/3 |
| 65033 | BAS | SAT | 6 | SHOL | DOM-01/09 | 10:00 H | 24/26 24/26 21/25 | 0/3 |
| 65034 | LA_BUENA_NO_VINO | SAT_GUERRERAS | 6 | SHOL | DOM-01/09 | 11:30 H | 25/16 25/19 25/19 | 3/0 |
| 65035 | SAN_JOSE | POM | 6 | SHOL | DOM-01/09 | 15:00 H | 18/25 16/25 25/12 25/22 15/12 | 3/2 |
| 65130 | INCA | CIUDAD_A | 6 | CIU2 | DOM-01/09 | 15:00 H | 10/25 13/25 19/25 | 0/3 |
| 65131 | MORAN | LAS_MARTELLIANAS | 6 | CIU2 | DOM-01/09 | 11:30 H | 19/25 22/25 10/25 | 0/3 |
| 65132 | ITALIANO_B | BIPO | 6 | SHOL | DOM-01/09 | 17:00 H | 25/10 25/22 25/13 | 3/0 |
| 65133 | SQUADRA_7 | GROSSVILLE_A | 6 | GROS | DOM-01/09 | 10:00 H | 25/21 25/21 25/15 | 3/0 |
| 65134 | RUTATLANTICA | LOQHAY * | 6 | FIUBA | MIÉ-11/09 | 20:00 H | 23/25 25/12 24/26 25/14 12/15 | 2/3 |
| 65135 | CIM_B | SUDAM | 6 | BAN1 | DOM-01/09 | 15:00 H | 15/25 16/25 25/21 23/25 | 1/3 |
| 65230 | GLORIAS | ASTU | 6 | GLO | DOM-01/09 | 10:00 H | 15/25 25/13 25/18 25/14 | 3/1 |
| 65231 | LUJAN_VOLEY_II | CIM | 6 | GROS | DOM-01/09 | 17:00 H | 15/25 25/27 25/27 | 0/3 |
| 65232 | GROSSVILLE_C | GEBA_SM | 6 | GROS | DOM-01/09 | 11:30 H | 26/24 25/20 25/22 | 3/0 |
| 65233 | MORGAN | SQUADRA_4 | 6 | LAMM | DOM-01/09 | 15:00 H | 25/23 18/25 25/19 19/25 7/15 | 2/3 |
| 65234 | SQUADRA_1 | SQUADRA_2 | 6 | LAMM | DOM-01/09 | 10:00 H | 25/23 15/25 15/25 15/25 | 1/3 |
| 65235 | PAMPA | CALIFORNIA | 6 | BAN1 | DOM-01/09 | 10:00 H | 21/25 16/25 12/25 | 0/3 |
| 65350 | PARQUE | JM | 6 | CIU2 | DOM-01/09 | 10:00 H | 25/27 27/25 25/21 25/19 | 3/1 |
| 65351 | JACK | SUPERSMILE | 6 | GROS | DOM-01/09 | 13:30 H | 25/22 25/22 15/25 25/22 | 3/1 |
| 65352 | CIM_C | LAMADRID | 6 | BAN1 | DOM-01/09 | 13:30 H | 23/25 18/25 25/19 25/13 15/10 | 3/2 |
| 65353 | ERAMOS_VOLEY | AGRONOMIA_C | 6 | BAN1 | DOM-01/09 | 17:00 H | 24/26 20/25 25/9 27/25 15/12 | 3/2 |
| 65354 | SQUADRA_5 | GROSSVILLE_B | 6 | LAMM | DOM-01/09 | 17:00 H | 17/25 16/25 21/25 | 0/3 |
| 65355 | LUJAN_VOLEY_III | GROSSVILLE_D | 6 | GROS | DOM-01/09 | 15:00 H | 25/27 25/22 15/25 25/23 16/18 | 2/3 |
| 65356 | SQUADRA_6 | GLORIAS_B | 6 | LAMM | DOM-01/09 | 11:30 H | 5/25 15/25 20/25 | 0/3 |
| 65357 | CIUDAD | SANTA_ANA | 6 | CIU2 | DOM-01/09 | 17:00 H | 25/21 25/11 25/20 | 3/0 |
| 65358 | UPV | HEXEN | 6 | CIU2 | DOM-01/09 | 13:30 H | 18/25 25/21 25/15 20/25 9/15 | 2/3 |
| 65359 | SAHORES_VOLEY | ITALIANO | 6 | SHOL | DOM-01/09 | 13:30 H | 25/0 25/0 25/0 | 3/0 |
| 65036 | GEBA | TELEFONOS | 7 | GEBA | DOM-08/09 | 13:30 H | 25/0 25/0 25/0 | 3/0 |
| 65037 | SAT_GUERRERAS | LOMAS | 7 | BAN1 | DOM-08/09 | 15:00 H | 14/25 14/25 11/25 | 0/3 |
| 65038 | DAV | BAS | 7 | GLO | DOM-08/09 | 10:00 H | 18/25 25/14 25/10 37/35 | 3/1 |
| 65039 | GEBA_MAXX_10 | SAN_JOSE | 7 | GEBA | DOM-08/09 | 10:30 H | 21/25 25/18 19/25 25/21 12/15 | 2/3 |
| 65040 | SAT | LA_BUENA_NO_VINO | 7 | BAN1 | DOM-08/09 | 13:30 H | 12/25 19/25 20/25 | 0/3 |
| 65041 | POM | SQUADRA_3 | 7 | LAMM | DOM-08/09 | 10:00 H | 21/25 13/25 11/25 | 0/3 |
| 65136 | BIPO | MORAN | 7 | SHOL | DOM-08/09 | 17:00 H | 20/25 25/20 25/21 21/25 10/15 | 2/3 |
| 65137 | LOQHAY | INCA | 7 | BAN1 | DOM-08/09 | 11:30 H | 11/25 21/25 24/26 | 0/3 |
| 65138 | LAS_MARTELLIANAS | SQUADRA_7 | 7 | LAMM | DOM-08/09 | 11:30 H | 17/25 25/21 26/24 25/18 | 3/1 |
| 65139 | CIUDAD_A | CIM_B | 7 | CIM1 | DOM-08/09 | 10:00 H | 25/20 27/25 25/10 | 3/0 |
| 65140 | GROSSVILLE_A | RUTATLANTICA | 7 | SHOL | DOM-08/09 | 15:00 H | 25/21 25/22 21/25 18/25 7/15 | 2/3 |
| 65141 | SUDAM | ITALIANO_B | 7 | CIU2 | DOM-08/09 | 11:30 H | 25/22 21/25 20/25 9/25 | 1/3 |
| 65236 | GEBA_SM | LUJAN_VOLEY_II | 7 | GEBA | DOM-08/09 | 12:00 H | 25/23 23/25 21/25 11/25 | 1/3 |
| 65237 | SQUADRA_2 | GLORIAS | 7 | GLO | DOM-08/09 | 11:30 H | 25/20 25/20 31/29 | 3/0 |
| 65238 | CIM | MORGAN * | 7 | CIM1 | DOM-22/09 | 17:00 H | 16/25 25/18 25/27 23/25 | 1/3 |
| 65239 | ASTU | PAMPA | 7 | BAN1 | DOM-08/09 | 10:00 H | 25/11 25/15 25/10 | 3/0 |
| 65240 | SQUADRA_4 | SQUADRA_1 | 7 | LAMM | DOM-08/09 | 13:30 H | 19/25 25/17 25/18 25/17 | 3/1 |
| 65241 | CALIFORNIA | GROSSVILLE_C | 7 | SHOL | DOM-08/09 | 11:30 H | 25/23 27/25 25/21 | 3/0 |
| 65360 | GROSSVILLE_B | PARQUE | 7 | SHOL | DOM-08/09 | 13:30 H | 25/22 25/16 21/25 19/25 15/12 | 3/2 |
| 65361 | AGRONOMIA_C | SQUADRA_5 | 7 | LAMM | DOM-08/09 | 15:00 H | 25/20 25/22 25/21 | 3/0 |
| 65362 | LAMADRID | ERAMOS_VOLEY | 7 | BAN1 | DOM-08/09 | 17:00 H | 22/25 8/25 17/25 | 0/3 |
| 65363 | SUPERSMILE | CIM_C | 7 | CIM1 | DOM-08/09 | 11:30 H | 22/25 16/25 17/25 | 0/3 |
| 65364 | JM | JACK | 7 | SHOL | DOM-08/09 | 10:00 H | 25/21 20/25 21/25 23/25 | 1/3 |
| 65365 | ITALIANO | LUJAN_VOLEY_III | 7 | CIU2 | DOM-08/09 | 13:30 H | 24/26 30/28 20/25 25/18 15/12 | 3/2 |
