El domingo 3 de diciembre se realizó la jornada de cierre.
JUEGO DE LAS ESTRELLAS
Los diferentes equipos eligieron y propusieron las jugadoras que las representarían en el juego de las estrellas.
En cierta forma, se puso en «tensión» el concepto de estrella: ¿qué es una jugadora estrella? Cada equipo tuvo la libertad de utilizar su propio criterio. Si era la mejor compañera, la mejor deportista (en el sentido amplio de la palabra), la mejor jugadora, o simplemente la que podía o quería participar del evento.
Lo que sí todos sabían es que al menos 1 jugadora de cada equipo participaría del juego.
¿Quién sería? la que más votos sumara. Y recibimos más de 1000 votos. Agrupamos las jugadoras en dos equipos, con 2 armadoras, 4 centrales, 4 puntas, 2 líberos y 2 opuestas.
Arrancamos a las 14 horas, con el juego de las estrellas donde participaron las jugadoras de los niveles «A» y «B».
Las estrellas seleccionadas fueron:
EQUIPO AB1
PUESTO | APELLIDO Y NOMBRE | EQUIPO |
ARMADORA | MARTINEZ, VANESA | LAS VANS |
ARMADORA | FILIPUZZI, LAURA | FRENCH |
PUNTA | OLIVIERI, VALERIA ANDREA | MSM |
PUNTA | SKVERER, SABRINA | POM |
PUNTA | ANDRADA, DANIELA | LAS MARTELLIANAS |
PUNTA | RENE, JULIETA | DAV |
CENTRAL | POGGIO, ROSANA | INCA |
CENTRAL | MUSITANI, MARIELA | GROSSVILLE “C” |
CENTRAL | SAREM, ANDREA | CIUDAD “A” |
CENTRAL | PALADINO, CAROLINA AYELEN | GLORIAS II |
OPUESTA | VARELA, ANDREA | TORTU |
OPUESTA | BRACAMONTE, VERONICA | BAS |
LIBERO | LOPEZ, GLORIA FERNANDA | LOQHAY |
LIBERO | RIOS MAYORGA, JACQUELINE | TORTU |
EQUIPO AB2
PUESTO | APELLIDO Y NOMBRE | EQUIPO |
ARMADORA | LEONE, YANINA | RUTATLÁNTICA |
ARMADORA | GOSENBATT, KARINA | INCA |
PUNTA | MERCADO, SILVANA LORENA | LA PANDILLA |
PUNTA | RODRIGUEZ, NATALIA VERONICA | LAS BICHAS |
PUNTA | GOROSITO, MARIELA | LAS VANS |
PUNTA | GULLO, FLAVIA KARINA | GEBA MAXX 10 |
CENTRAL | RENE, KARINA | DAV |
CENTRAL | ZUMARRAGA, ALEJANDRA | GROSSVILLE “B” |
CENTRAL | GIACOSA, INES | GEBA SM |
CENTRAL | SCHIAPPAPIETRA, MARIANELA | LA PLATA MAXI |
OPUESTA | ROUVIER, SILVINA | POM |
OPUESTA | MARONI, MARCELA ALEJANDRA | LAS MARTELLIANAS |
LIBERO | GOMEZ, MARIA FLORENCIA | GLORIAS II |
LIBERO | BRAVO GONZALEZ, ROMINA | MSM |
Los equipos de los niveles «C» y «D» tuvieron las siguientes protagonistas:
EQUIPO CD1
PUESTO | APELLIDO Y NOMBRE | EQUIPO |
ARMADORA | TORTORELLI, PAULA VERONICA | GLORIAS I |
ARMADORA | FERREYRA, MARIA FERNANDA | SATSAID |
PUNTA | PACHECO, KARINA | SAN JOSE |
PUNTA | HERRERA, MONICA | GLORIAS VI |
PUNTA | KRAPF, MARIA | GROSSVILLE A |
PUNTA | GRACIA PORTELA, CECILIA | LAMADRID |
CENTRAL | DE AMBROSIO, SANDRA | SATSAID |
CENTRAL | PICCONE, CLAUDIA | BAIRES |
CENTRAL | MOLINO, ROCIO CELESTE | CALIFORNIA |
CENTRAL | CASELLA, AYELEN ARGELIA | MORAN |
OPUESTA | LA ROSA SAUBIDET, MARIANA | CIUDAD VOLEY |
OPUESTA | DE FRANCESCO, LUCIANA | SAN JOSE |
LIBERO | LOGIODICE, CONSTANZA | GLORIAS IV |
LIBERO | MARINO, MARIANA | GLORIAS I |
EQUIPO CD2
PUESTO | APELLIDO Y NOMBRE | EQUIPO |
ARMADORA | PAREDES, MARITA | SAN JOSE |
ARMADORA | RODRIGUEZ, ALEJANDRA | LAMADRID |
PUNTA | SANCHEZ, MIRIAM NORA | GLORIAS III |
PUNTA | VACCALLUZZO, ROMINA PAULA | PESTA HEXEN |
PUNTA | ARMOA, NOELIA | SHU |
PUNTA | MORETTI, LAURA | JM |
CENTRAL | LUGO, NORA | GLORIAS I |
CENTRAL | WOLCKEN, NICOLE MARINA | GROSSVILLE D |
CENTRAL | NICODEMES, NATALIA | UPV |
CENTRAL | MINUTO, MARIA LAURA | SAN JOSE |
OPUESTA | FUMARONI, ADRIANA SILVIA | CIUDAD |
OPUESTA | MARTIN GALAN, ARIADNA | GLORIAS V |
LIBERO | CHUTCHURRU, CYNTHIA B. | LAS AMNERIS |
LIBERO | GOLISANO, SABRINA | PAMPA |
SUPERFINAL
Las Bichas y MSM protagonizaron la súper final, con victoria para Las Bichas por 3-0 y el arbitraje de José Luis Barrios y Luis Sosa.
MSM comenzó los primeros puntos del partido con cierto dominio sobre el juego y mostrando intenciones serias de repetir el súper campeonato del 2016. Hasta que un esguince, tras pisar a una compañera propia, de Valeria Olivieri, sacó el enfoque del equipo de San Miguel, que fue perdiendo terreno lentamente. Con el tanteador 14-10 en desventaja, entró para Las Bichas al saque Roxana Monzón, que lo estiró hasta un 24-10, que terminó finalizando 25-12.
El segundo set MSM volvió al juego y lo jugó de igual a igual. Pudo ponerse en ventaja 11-7, pero Las Bichas lo igualaron en 12 y lo pudieron revertir 16-13, 21-16 y cerrándolo 25-19. El desempeño en defensa de Las Bichas, la distribución y el ataque fueron claves para estirar la ventaja.
En el que terminó siendo el último período, se mostró la mayor paridad, sin que ninguno de los dos equipos pudiera establecer un dominio marcado. Llegaron al 19 iguales primero, al 21 iguales después, para cerrarlo por 25-22 en este tercer set.
¡Felicitaciones para ambos equipos!
Podés revivir el partido completo en el canal de youtube de FMV: https://www.youtube.com/watch?v=Wi58oLDMOUQ&t=875s